Aktualności

Elite League: 15 pkt. Doyla 3+1 pkt. Sedgmena

Jason Doyle i Justin Sedgmen zakończyli starty w brytyjskiej Elite League. Wczoraj w meczu decydującym o awansie do fazy play-off przegrali z The Lakeside Hammers 58:35.

Kibice drużyny Swindon pretensji nie mogą mieć jedynie do Jasona Doyla. Australijczyk jako jedyny punktował na przyzwoitym poziomie i nie zawiódł. Jason zdobył wczoraj 15 punktów w pięciu startach. W swoim drugim biegu pojechał nawet jako Joker i świetnie wykorzystał ten manewr taktyczny zdobywając aż 6 punktów.

Słabiej spisał się drugi z naszych zawodników. Justin Sedgmen w pięciu biegach wywalczył tylko 3 punkty i 1 bonusy.

The Lakeside Hammers - 58
1. Scott Nicholls (gość) - 10+3 (3,2*,3,1*,1*)
2. Lewis Bridger - 8+1 (0,3,3,2*)
3. Edward Kennett - 9+2 (2*,2,2*,3)
4. Richard Lawson - 7+3 (2*,1*,2,2*)
5. Kim Nilsson - 13 (3,3,3,2,2)
6. Ben Morley - 5+1 (3,1,1*,-,0)
7. Lewis Kerr - 6 (1,3,t,0,2)

Swindon Robins - 35
1. Jason Doyle - 15 (2,6!,1,3,3)
2. Justin Sedgmen - 3+1 (1*,2,u,0,0)
3. Rohan Tungate - 2 (1,1,0,0)
4. Josh Grajczonek - 4 (1,0,2,1)
5. Nick Morris - 1 (t,w,1,0)
6. Charles Wright - 9+1 (2,0,0,3,1*,3)
7. Stefan Nielsen - 1 (0,0,-,-,1)

Bieg po biegu:
1. (58,9s) Nicholls, Doyle, Sedgmen, Bridger 3:3
2. (60,0s) Morley, Wright, Kerr, Nielsen 4:2 (7:5)
3. (57,8s) Nilsson, Kennett, Tungate, Nielsen 5:1 (12:6)
4. (59,8s) Kerr, Lawson, Grajczonek, Wright 5:1 (17:7)
5. (59,9s) Bridger, Sedgmen, Morley, Wright 4:2 (21:9)
6. (59,0s) Doyle (6!), Kennett, Lawson, Morris (w/u) 3:6 (24:15)
7. (60,0s) Nilsson, Nicholls, Tungate, Grajczonek 5:1 (29:16)
8. (59,9s) Wright, Lawson, Morley, Sedgmen (u/1) 3:3 (32:19)
9. (59,6s) Bridger, Grajczonek, Wright, Kerr 3:3 (35:22)
10. (59,3s) Nilsson, Kennett, Doyle, Sedgmen 5:1 (40:23)
11. (59,9s) Nicholls, Bridger, Morris, Tungate 5:1 (45:24)
12. (60,0s) Wright, Kerr, Nielsen, Morley 2:4 (47:28)
13. (59,7s) Doyle, Nilsson, Nicholls, Morris 3:3 (50:31)
14. (60,6s) Kennett, Lawson, Grajczonek, Tungate 5:1 (55:32)
15. (59,1s) Doyle, Nilsson, Nicholls, Sedgmen 3:3 (58:35)

źródło: sportowefakty.pl