Aktualności

Elite League: 8+2 punktów Doyla

Z dobrej strony zaprezentował się dziś na Wyspach Brytyjskich Jason Doyle. Australijczyk uzyskał 8 punktów z 2 bonusami, jednak okazał się to za mało i Swindon nie zdołało wygrać. 

Jason zaczął od dwóch dwójek, z czego jedna była zdobyta w wyniku zwycięstwa 5:1. Niestety, w trzecim starcie przydarzyło się wykluczenie. Wiary w serca kibiców Swindon wróciły po biegu 13., kiedy to Doyle oraz Sedgmen wygrali podwójnie i zmniejszyli straty do dwóch oczek, 40:38. Na nieszczęście gospodarzy, oba ostatnie biegi zakończyły się remisami i ostatecznie górą byli goście z Poole, którzy wygrali 46:44.

Liderem gości obok Jasona Doyle'a (8+2), byl Nick Morris, zdobywca 10 punktów. Gości do wygranej poprowadzili Chris Holder oraz Brady Kurtz, którzy zdobyli odpowiednio 11 punktów i 10 punktów z dwoma bonusami.

Swindon Robins - 44:
9. Jason Doyle 8+2 (2,2*,w,3,1*)
10. Josh Grajczonek 7+2 (1*,2*,2,2)
11. Rohan Tungate 2+1 (0,2*,d,0)
12. Nick Morris 10 (2,3,w,3,2)
13. Justin Sedgmen 7+1 (1,3,1,2*)
14. Stefan Nielsen 7 (1,3,0,3)
15. Charles Wright 3+1 (0,1*,2,0)

Poole Pirates - 46:
1. Chris Holder 11 (3,1,3,1,3)
2. Adam Ellis 1 (0,0,1,-)
3. Krzysztof Buczkowski 7 (3,1,1,2)
4. Bjarne Pedersen 5+1 (3,0,1,1*)
5. Hans Andersen 5+1 (2*,0,3,0,0)
6. Brady Kurtz 10+2 (2*,1,3,2*,2)
7. Kyle Newman 7+1 (3,0,3,1*)

Bieg po biegu:
1. Holder, Doyle, Grajczonek, Ellise 3:3
2. Newman, Kurtz, Nielsen, Wright 1:5 (4:8)
3. Buczkowski, Andersen, Sedgmen, Tungate 1:5 (5:13)
4. Pedersen, Morris, Wright, Newman 3:3 (8:16)
5. Nielsen, Grajczonek, Kurtz, Ellis 5:1 (13:17)
6. Morris, Tungate, Holder, Andersen 5:1 (18:18)
7. Sedgmen, Doyle, Buczkowski, Pedersen 5:1 (23:19)
8. Kurtz, Wright, Ellis, Morris (-15m, w/u) 2:4 (25:23)
9. Newman, Grajczonek, Pedersen, Nielsen 2:4 (27:27)
10. Holder, Kurtz, Sedgmen, Tungate (d) 1:5 (28:32)
11. Andersen, Grajczonek, Buczkowski, Doyle (w/su) 2:4 (30:36)
12. Nielsen, Kurtz, Newman, Wright 3:3 (33:39)
13. Doyle, Sedgmen, Holder, Andersen 5:1 (38:40)
14. Morris, Buczkowski, Pedersen, Tungate 3:3 (41:43)
15. Holder, Morris, Doyle, Andersen 3:3 (44:46) 

wyniki: sportowefakty.pl