Aktualności

Elitserien: Jason Doyle krok od kompletu!

Kolejny świetny mecz ma za sobą Jason Doyle, który dziś był bliski od zdobycia kompletu punktów. Jego Rospiggarna Hallstavik zwyciężyła na wyjeździe z Piraterną Motala 50:40. 

Australijczyk rządził i dzielił na torze w Motali. Zdobył 14 punktów w pięciu startach i jedynie raz przyjechał za plecami rywala. W biegu trzynastym przyjechał za Gregiem Hancockiem, który okazał się najlepszym zawodnikiem w drużynie Piraterny. Dzięki dobrej dyspozycji Jasona, Rospiggarna zwyciężyła 50:40. 

Piraterna Motala - 40
1. Greg Hancock - 11 (1,2,3,3,2)
2. Jonas Davidsson - 8 (0,3,0,3,1,1)
3. Peter Kildemand - 0 (w,-,-,-)
4. Scott Nicholls - 6+1 (1,2,2*,0,1,0)
5. Piotr Pawlicki - 5+1 (t,t,1,3,1*)
6. Fredrik Engman - 6 (2,1,0,0,3)
7. Anton Rosen - 4+2 (1*,0,1,-,2*)

Rospiggarna Hallstavik - 50
1. Jason Doyle - 14 (3,3,3,2,3)

2. Max Fricke - 7+3 (2*,1,2*,0,2*)
3. Andreas Jonsson - 11 (3,3,2,3)
4. Timo Lahti - 5+1 (2*,2,1,0)
5. Martin Vaculik - 5+1 (2*,1,2,0)
6. Andreas Westlund - 1+1 (0,0,1*,0)
7. Jacob Thorssell - 7 (3,3,0,1)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Fricke, Hancock, Davidsson 1:5
2. Thorssell, Engman, Rosen, Westlund 3:3 (4:8)
3. Jonsson, Lahti, Nicholls, Kildemand (u/w) 1:5 (5:13)
4. Thorssell, Vaculik, Engman, Rosen (Pawlicki - t) 1:5 (6:18)
5. Davidsson, Lahti, Rosen, Westlund 4:2 (10:20)
6. Doyle, Nicholls, Fricke, Engman (Pawlicki - t) 2:4 (12:24)
7. Jonsson, Hancock, Lahti, Davidsson 2:4 (14:28)
8. Davidsson, Nicholls, Vaculik, Thorssell 5:1 (19:29)
9. Doyle, Fricke, Pawlicki, Engman 1:5 (20:34)
10. Hancock, Vaculik, Westlund, Nicholls 3:3 (23:37)
11. Engman, Rosen, Thorssell, Westlund 5:1 (28:38)
12. Pawlicki, Jonsson, Nicholls, Fricke 4:2 (32:40)
13. Hancock, Doyle, Davidsson, Lahti 4:2 (36:42)
14. Jonsson, Hancock, Pawlicki, Vaculik 3:3 (39:45)
15. Doyle, Fricke, Davidsson, Nicholls 1:5 (40:50)

źródło: sportowefakty.pl