Aktualności

Podsumowanie V kolejki PGE Ekstraligi

Falubaz Zielona Góra pokonał Get Well Toruń 50:40, a Unia Leszno nie dała szans Włókniarzowi Częstochowa (53:37). Tak zakończyły się wieczorne mecze V rundy rozgrywek PGE Ekstraligi. Dla ekipy z "Winnego Grodu" to ważne zwycięstwo. Zielonogórzanie opuścili ostatnie miejsce w tabeli.

GKM Grudziądz - Stal Gorzów 49:41

Rywalizację 5. kolejki PGE Ekstraligi otworzył mecz w Grudziądzu. W piątek miejscowy GKM pokonał Stal Gorzów 49:41. Dla grudziądzan jest to pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Gospodarzy do sukcesu poprowadził duet Antonio Lindbaeck (12+1 punktów) i Artem Laguta (12). Wśród gości najwięcej oczek wywalczył Bartosz Zmarzlik (12+1).

Stal Gorzów: 41
1. Szymon Woźniak – 7 (1,1,2,3,0,-)
2. Linus Sundstroem – 5+2 (3,0,1*,1*)
3. Krzysztof Kasprzak – 11+2 (1,2,3,2,2*,1*)
4. Grzegorz Walasek – 1+1 (0,1*,0,-,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 12+1 (1*,2,3,1,3,2)
6. Alan Szczotka – 3 (2,0,1)
7. Hubert Czerniawski – 2 (0,2,0)
8. Filip Hjelmland – NS

GKM Grudziądz: 49
9. Przemysław Pawlicki – 7+1 (2,1,1*,3,0)
10. Kai Huckenbeck – 5 (0,3,2,0)
11. Antonio Lindbaeck – 12+1 (2*,3,2,2,3)
12. Krzysztof Buczkowski – 9+3 (3,2*,1*,2*,1)
13. Artem Laguta – 12 (3,3,3,3,0)
14. Dawid Wawrzyniak – 3 (3,0,0)
15. Kamil Wieczorek – 1 (1,0,0)
16. Krystian Pieszczek – NS

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Pawlicki, Woźniak, Huckenbeck 2:4
2. Wawrzyniak, Szczotka, Wieczorek, Czerniawski 4:2 (6:6)
3. Buczkowski, Lindbaeck, Kasprzak, Walasek 5:1 (11:7)
4. Laguta, Czerniawski, Zmarzlik, Wieczorek 3:3 (14:10)
5. Lindbaeck, Buczkowski, Woźniak, Sundstroem 5:1 (19:11)
6. Laguta, Kasprzak, Walasek, Wawrzyniak 3:3 (22:14)
7. Huckenbeck, Zmarzlik, Pawlicki, Szczotka 4:2 (26:16)
8. Laguta, Woźniak, Sundstroem, Wieczorek 3:3 (29:19)
9. Kasprzak, Huckenbeck, Pawlicki, Walasek 3:3 (32:22)
10. Zmarzlik, Lindbaeck, Buczkowski, Czerniawski 3:3 (35:25)
11. Łaguta, Kasprzak, Sundstroem, Huckenbeck 3:3 (38:28)
12. Woźniak, Lindbaeck, Szczotka, Wawrzyniak 2:4 (40:32)
13. Pawlicki, Buczkowski, Zmarzlik, Woźniak 5:1 (45:33)
14. Zmarzlik, Kasprzak, Buczkowski, Pawlicki 1:5 (46:38)
15. Lindbaeck, Zmarzlik, Kasprzak, Laguta 3:3 (49:41)

Unia Tarnów - Sparta Wrocław 41:49

Unia Tarnów przegrała ze Spartą Wrocław 41:49. Mimo dobrej jazdy Nickiego Pedersena (15+1) tarnowskie "Jaskółki" uległy po raz pierwszy przeciwnikowi na własnym stadionie w sezonie 2018. Świetna jazda Maksyma Drabika, Taia Woffindena oraz Macieja Janowskiego dała sukces Sparcie już po czternastym wyścigu, który rozstrzygnął o losach meczu. Tarnowianie po trzeciej porażce w sezonie spadły na siódme miejsce w tabeli.

Unia Tarnów: 41
9. Nicki Pedersen - 15+1 (3,3,3,3,1,2*)
10. Artur Mroczka - 1 (1,0,-,-)
11. Jakub Jamróg - 6+1 (2,1*,2,1,0)
12. Peter Kildemand - 5+2 (1*,2,1*,-,1)
13. Kenneth Bjerre - 12 (3,1,1,1,3,3)
14. Dawid Knapik - 0 (0,0,0)
15. Patryk Rolnicki - 2 (2,u,d)
16. Wiktor Kułakow - 0 (0)

Betard Sparta Wrocław: 49
1. Tai Woffinden - 10+2 (2,3,2*,2*,1)
2. Andrzej Lebiediew - 0 (0,0,-,-,-)
3. Maciej Janowski - 9+1 (3,2*,2,2,0)
4. Vaclav Milik - 9+1 (0,3,1*,2,3)
5. Damian Dróżdż - 0 (-,-,-,-)
6. Maksym Drabik - 12+2 (3,1*,3,3,2*)
7. Patryk Wojdyło - 2 (1,1,0)
8. Max Fricke - 7 (2,2,3,0,d)

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Woffinden, Mroczka, Lebiediew - 4:2 - (4:2)
2. (69,90) Drabik, Rolnicki, Wojdyło, Knapik - 2:4 - (6:6)
3. (70,49) Janowski, Jamróg, Kildemand, Milik - 3:3 - (9:9)
4. (69,54) Bjerre, Fricke, Wojdyło, Rolnicki (u) - 3:3 - (12:12)
5. (70,03) Woffinden, Kildemand, Jamróg, Lebiediew - 3:3 - (15:15)
6. (70,91) Milik, Janowski, Bjerre, Knapik - 1:5 - (16:20)
7. (70,62) Pedersen, Fricke, Drabik, Mroczka - 3:3 - (19:23)
8. (70,67) Fricke, Woffinden, Bjerre, Rolnicki (d) - 1:5 - (20:28)
9. (70,11) Pedersen, Janowski, Milik, Kułakow - 3:3 - (23:31)
10. (70,30) Drabik, Jamróg, Kildemand, Wojdyło - 3:3 - (26:34)
11. (70,18) Pedersen, Janowski, Bjerre, Fricke - 4:2 - (30:36)
12. (69,92) Drabik, Woffinden, Jamróg, Knapik - 1:5 - (31:41)
13. (69,89) Bjerre, Milik, Pedersen, Fricke (d) - 4:2 - (35:43)
14. (70,95) Milik, Drabik, Kildemand, Jamróg - 1:5 - (36:48)
15. (69,08) Bjerre, Pedersen, Woffinden, Janowski - 5:1 - (41:49)

Falubaz Zielona Góra - Apator Toruń 50:40

W niedzielę Falubaz Zielona Góra odniósł drugie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Podopieczni Adama Skórnickiego pokonali przy W69 Apator Toruń 50:40. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Patryk Dudek (14), który na przedmeczowej prezentacji zastąpił Piotra Protasiewicza w roli kapitana. Wśród gości najlepiej punktował Paweł Przedpełski (10). Sześć zwycięstw indywidualnych Apatora okazało się zbyt małą zdobyczą na tle lepiej dysponowanych gospodarzy.

Apator Toruń: 40
1. Jason Doyle - 5 (d,3,2,0,0)
2. Niels Kristian Iversen - 7 (2,0,-,3,2)
3. Chris Holder - 4+1 (0,1*,3,0)
4. Paweł Przedpełski - 10 (2,2,1,3,2)
5. Rune Holta - 7 (2,3,2,0,d)
6. Daniel Kaczmarek - 5 (3,0,2)
7. Igor Kopeć-Sobczyński - 1 (1,0,0)
8. Jack Holder - 1+1 (1*)

Falubaz Zielona Góra: 50
9. Grzegorz Zengota - 10 (3,2,0,2,3)
10. Jacob Thorssell - 6+2 (1,1*,2,1*,1)
11. Michael Jepsen Jensen - 11+1 (3,1*,3,3,1)
12. Piotr Protasiewicz - 5+1 (1,2,1,1*)
13. Patryk Dudek - 14 (3,3,3,2,3)
14. Sebastian Niedźwiedź - 1 (u,0,1)
15. Alex Zgardziński - 3 (2,1,0)
16. Mateusz Tonder - nie startował

Bieg po biegu:
1. (60,71) Zengota, Iversen, Thorssell, Doyle (d2) 4:2
2. (60,56) Kaczmarek, Zgardziński, Kopeć-Sobczyński, Niedźwiedź (u4) 2:4 (6:6)
3. (59,60) Jepsen Jensen, Przedpełski, Protasiewicz, Ch. Holder 4:2 (10:8)
4. (59,70) Dudek, Holta, Zgardziński, Kopeć-Sobczyński 4:2 (14:10)
5. (60,03) Doyle, Protasiewicz, Jepsen Jensen, Iversen 3:3 (17:13)
6. (60,07) Dudek, Przedpełski, Ch. Holder, Niedźwiedź 3:3 (20:16)
7. (60,28) Holta, Zengota, Thorssell, Kaczmarek 3:3 (23:19)
8. (60,03) Dudek, Doyle, J. Holder, Zgardziński 3:3 (26:22)
9. (60,07) Ch. Holder, Thorssell, Przedpełski, Zengota 2:4 (28:26)
10. (59,66) Jepsen Jensen, Holta, Protasiewicz, Kopeć-Sobczyński 4:2 (32:28)
11. (59,85) Iversen, Dudek, Thorssell, Ch. Holder 3:3 (35:31)
12. (60,10) Jepsen Jensen, Kaczmarek, Niedźwiedź, Doyle 4:2 (39:33)
13. (60,28) Przedpełski, Zengota, Protasiewicz, Holta 3:3 (42:36)
14. (60,44) Zengota, Iversen, Thorssell, Doyle (4:2 (46:38)
15. (60,00) Dudek, Przedpełski, Jepsen Jensen, Holta (d4) 4:2 (50:40)

Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa 53:37

Unia Leszno pokonała Włókniarz Częstochowa 53:37 w starciu dwóch niepokonanych jak dotąd drużyn PGE Ekstraligi. Gospodarzy w tym niezwykle emocjonującym meczu do wygranej poprowadził Piotr Pawlicki, który w swoim drugim meczu wywalczył drugi komplet punktów. Z rytmu nie wybił go nawet groźnie wyglądający wypadek z Tobiaszem Musielakiem. W zespole częstochowskich Lwów po raz kolejny najskuteczniejszym zawodnikiem był Fredrik Lindgren. Szwed zainkasował 14 oczek w sześciu gonitwach. Dzięki czwartej wygranej z rzędu podopieczni Piotra Barona umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Włókniarz doznał natomiast pierwszej porażki w sezonie i pozostał wiceliderem.

Unia Leszno: 53
9. Jarosław Hampel - 11 (3,3,2,3,0)
10. Janusz Kołodziej - 8+2 (2*,2*,1,3)
11. Piotr Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
12. Brady Kurtz - 1 (0,1,0,-,-)
13. Emil Sajfutdinow - 8+1 (3,1,2,2*,w)
14. Bartosz Smektała - 5+1 (1,0,2*,2)
15. Dominik Kubera - 5+1 (2,2*,0,1)
16. Szymon Szlauderbach - 0 ()

Włókniarz Częstochowa: 37
1. Leon Madsen - 7+1 (0,2,3,1,1*)
2. Tobiasz Musielak - 6 (1,w,1,1,3)
3. Adrian Miedziński - 4+2 (1*,2*,w,0,1)
4. Fredrik Lindgren - 14 (2,3,3,2,2,2)
5. Matej Zagar - 2 (1,1,-,-)
6. Michał Gruchalski - 4+1 (3,0,1*,d)
7. Bartosz Świącik - 0 (d,d,-)
8. Andreas Lyager - 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (59,28) Hampel, Kołodziej, Musielak, Madsen - 5:1 - (5:1)
2. (59,47) Gruchalski, Kubera, Smektała, Świącik (d) - 3:3 - (8:4)
3. (58,88) Pawlicki, Lindgren, Miedziński, Kurtz - 3:3 - (11:7)
4. (59,08) Sajfutdinow, Kubera, Zagar, Świącik (d) - 5:1 - (16:8)
5. (59,34) Pawlicki, Madsen, Kurtz, Musielak (w) - 4:2 - (20:10)
6. (58,84) Lindgren, Miedziński, Sajfutdinow, Smektała - 1:5 - (21:15)
7. (58,94) Hampel, Kołodziej, Zagar, Gruchalski - 5:1 - (26:16)
8. (60,06) Madsen, Sajfutdinow, Musielak, Kubera - 2:4 - (28:20)
9. (59,34) Lindgren, Hampel, Kołodziej, Miedziński (w) - 3:3 - (31:23)
10. (59,28) Pawlicki, Lindgren, Gruchalski, Kurtz - 3:3 - (34:26)
11. (59,91) Kołodziej, Sajfutdinow, Musielak, Miedziński - 5:1 - (39:27)
12. (60,53) Pawlicki, Smektała, Madsen, Gruchalski (d) - 5:1 - (44:28)
13. (59,59) Hampel, Lindgren, Kubera, Lyager - 4:2 - (48:30)
14. (60,78) Musielak, Smektała, Miedziński, Sajfutdinow (w) - 2:4 - (50:34)
15. (59,56) Pawlicki, Lindgren, Madsen, Hampel - 3:3 - (53:37)

wyniki: sportowefakty.pl