Aktualności

Szwecja I Pedersen znów liderem

Po zaciętym spotkaniu, Vastervik Speedway wygrywa na wyjeździe z Lejonen Gislaved 47:43. Wygrana Gości jedynie potwierdziła dobrą formę aktualnego lidera tabeli Elitserien. Na torze ponownie królował Nicki Pedersen, który wywalczył dla swojej drużyny cenne 12 punktów, tym samym zostając jednym z liderów spotkania. Większą ilością "oczek" na swoim koncie mógł pochwalić się jedynie Maksym Drabik. Warto jednak zauważyć, że młodzieżowiec Betard Sparty Wrocław odjechał w zawodach aż sześć biegów, podczas gdy Pedersen przy swoim nazwisku zapisał jedynie pięć startów. Co więcej, w odróżnieniu od Drabika, Nicki Pedersen ani razu nie przekroczył linii mety na ostatniej pozycji. 

Lejonen Gislaved - 43
1. Maksym Drabik - 13+1 (0,3,3,2*,2,3)
2. Timo Lahti - 9 (2,2,0,3,2)
3. Krzysztof Kasprzak - 3 (3,0,0,-)
4. Kacper Woryna - 7+1 (2*,1,1,2,1)
5. Jarosław Hampel - 4 (3,1,0,-)
6. William Bjoerling - 2 (2,0,0)
7. Rohan Tungate - 5+4 (1*,1*,2*,1*,0)

Vastervik Speedway - 47
1. Nicki Pedersen - 12+1 (3,2*,3,1,3)
2. Peter Kildemand - 7+1 (1,3,2*,1,0)
3. Peter Ljung - 10 (0,2,3,3,2)
4. Bartosz Smektała - 5+1 (1,3,1*,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 5+1 (1*,3,0,0,1)
6. Anton Karlsson - 1 (0,0,1)
7. Mikkel Bech - 7+1 (3,2,2*)

Bieg po biegu:
1. (65,4) Pedersen, Lahti, Kildemand, Drabik - 2:4 - (2:4)
2. (66,2) Bech, Bjoerling, Tungate, Karlsson - 3:3 - (5:7)
3. (65,5) Kasprzak, Woryna, Smektała, Ljung - 5:1 - (10:8)
4. (65,4) Hampel, Bech, Buczkowski, Bjoerling - 3:3 - (13:11)
5. (66,6) Smektała, Lahti, Tungate, Karlsson - 3:3 - (16:14)
6. (65,5) Kildemand, Pedersen, Woryna, Kasprzak - 1:5 - (17:19)
7. (64,8) Drabik, Ljung, Smektała, Lahti - 3:3 - (20:22)
8. (65,9) Buczkowski, Bech, Woryna, Kasprzak - 1:5 - (21:27)
9. (65,2) Pedersen, Kildemand, Hampel, Bjoerling - 1:5 - (22:32)
10. (65,2) Drabik, Tungate, Karlsson, Buczkowski - 5:1 - (27:33)
11. (65,4) Ljung, Woryna, Kildemand, Hampel - 2:4 - (29:37)
12. (65,5) Lahti, Drabik, Pedersen, Smektała - 5:1 - (34:38)
13. (64,8) Ljung, Drabik, Tungate, Buczkowski - 3:3 - (37:41)
14. (65,1) Pedersen, Lahti, Buczkowski, Tungate - 2:4 - (39:45)
15. (64,4) Drabik, Ljung, Woryna, Kildemand - 4:2 - (43:47)

wyniki: https://sportowefakty.wp.pl/zuzel