Aktualności

Tabela wszech czasów zaktualizowana po sezonie 2025

Sezon ligowy 2025 za nami. Pora na podsumowania i oceny występy naszych zawodników. Na początek aktualizacja tabeli wszech czasów i indywidualnych dokonań zawodników Stelmet Falubazu Zielona Góra. 

Jarosław Hampel, który po sezonie 2025 zakończył karierę żużlową, jest najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z tegorocznego składu w tabeli wszech czasów. Jaro W sezonie 2025 odjechał swój setny mecz w barwach zielonogórskiej drużyny, oraz przekroczył granicę 400 biegów w naszym zespole. Hampel mocno zbliżył się też do 1000 zdobytych punktów. Ostatecznie ten licznik zatrzymał się na liczbie 964 oczek. To czternasty wynik w histori zielonogórskiego żużla!

50 mecz w barwach Falubazu odjechali w sezonie 2025 Przemysław Pawlicki oraz Rasmus Jensen. Duńczyk zaliczył dodatko bieg numer 200, a Michał Curzytek ma na swoim koncie równo 100 wyścigów dla zielonogórskiej drużyny. Udane debiuty w naszym zespole zaliczyli Leon Madsen i Damian Ratajczak, którzy przekroczyli granicę 100 zdobytych punktów.

W tabeli wszech czasów bez zmian na szczycie! Najlepsza trójka w historii klubu to Andrzej Huszcza, Piotr Protasiewicz oraz Jarosław Szymkowiak. Za nimi dwóch, wciąż czynnych żużlowców, Patryk Dudek oraz Grzegorz Walasek.

Msc Zawodnik Narodowość Sezony Mecze Śr/mecz Śr/bieg Biegi Punkty
1 Andrzej HUSZCZA Polska 31 511 10,80 2,11 2613 5521
2 Piotr PROTASIEWICZ Polska 20 319 8,44 1,74 1543 2691
3 Jarosław SZYMKOWIAK Polska 15 248 7,28 1,58 1144 1804,5
4 Patryk DUDEK Polska 13 209 8,14 1,73 985 1701
5 Grzegorz WALASEK Polska 11 188 9,02 1,87 908 1695
6 Mieczysław MENDYKA Polska 14 204 7,48 1,85 824 1525,5
7 Sławomir DUDEK Polska 14 230 6,33 1,48 983 1455
8 Maciej JAWOREK Polska 9 141 9,57 1,97 687 1350
9 Henryk OLSZAK Polska 8 103 10,78 2,10 530 1110,5
10 Jan KRZYSTYNIAK Polska 8 133 8,07 1,74 617 1073
14 Jarosław HAMPEL Polska 7 105 9,18 2,26 427 964
32 Przemysław PAWLICKI Polska 3 52 9,35 1,97 247 486
35 Rasmus JENSEN Dania 3 51 8,16 1,68 247 416
70 Leon MADSEN Dania 1 16 10,94 2,01 87 175
94 Michał CURZYTEK Polska 3 46 2,50 1,15 100 115
95 Damian RATAJCZAK Polska 1 16 6,94 1,54 72 111
108 Oskar HURYSZ Polska 2 27 2,41 0,76 86 65
131 Jonas KNUDSEN Dania 1 14 2,43 1,21 28 34
190 Gracjan SZOSTAK Polska 1 3 1,00 0,38 8 3
211 Mitchell MCDIARMID Australia 1 3 0,00 0,00 2 0
212 Eryk FARAŃSKI Polska 1 2 0,00 0,00 2 0

ZOBACZ PEŁNĄ TABELĘ WSZECH CZASÓW