Aktualności

Zlata Stuha| Piąte miejsce Ratajczaka w Pardubicach

Damian Ratajczak i William Cairns wystąpili w sobotnim turnieju o Zlatą Stuhę w Pardubicach. Lepiej spisał się Polak, który zajął piąte miejsce w biegu finałowym. Brytyjczyk zakończył rywalizację na etapie półfinału.

Ćwierćfinał 1
1. William Cairns [Wielka Brytania] (3,5,3) 8
2. Tobiasz Jakub Musielak [Polska] (4,4,2) 8
3. Mario Häusl [Niemcy] (W,2,5) 7
4. Kacper Mania [Polska] (2,3,4) 7
5. Adam Nejezchleba [Czechy] (5,1,1) 6
6. Jaroslav Vaníček [Czechy] (1,0,0) 1

Ćwierćfinał 2
1. Rasmus Karlsson [Szwecja] (4,5,5) 10
2. Danian Ratajczak [Polska] (5,4,4) 9
3. Anže Grmek [Słowenia] (2,3,3) 6
4. Matouš Kameník [Czechy] (3,2,2) 5
5. Hannah Grunwald [Niemcy] (1,1,1) 2
6. Štěpán Melč [Czechy] (0,0,0) 0

Ćwierćfinał 3
1. Filip Seniuk [Polska] (4,5,5) 10
2. Paweł Sitek [Polska] (5,4,4) 9
3. Jan Jeníček [Czechy] (3,3,2) 6
4. Michael Konrad [Niemcy] (0,1,3) 4
5. Jan Hlačina [Czechy] (1,2,1) 3
6. Matej Frýza [Czechy] (2,D,0) 2

Ćwierćfinał 4
1. Norick Blödorn [Niemcy] (4,5,5) 10
2. Maksymilian Pawełczak [Polska] (5,4,4) 9
3. Damir Filimonow [Łotwa] (2,3,3) 6
4. Bruno Belan [Czechy] (3,2,2) 5
5. David Hofman [Czechy] (1,1,1) 2
6. Dominik Hrbek [Czechy] (0,0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Nejezchleba, Musielak, Cairns, Mania, Vaníček, Häusl (W)
2. Ratajczak, Karlsson, Kameník, Grmek, Grunwald, Melč
3. Sitek, Seniuk, Jeníček, Frýza, Hlačina, Konrad
4. Pawełczak, Blödorn, Belan, Filimonow, Hofman, Hrbek
5. Cairns, Musielak, Mania, Häusl, Nejezchleba, Vaníček
6. Karlsson, Ratajczak, Grmek, Kameník, Grunwald, Melč
7. Seniuk, Sitek, Jeníček, Hlačina, Konrad, Frýza (D)
8. Blödorn, Pawełczak, Filimonow, Belan, Hofman, Hrbek
9. Häusl, Mania, Cairns, Musielak, Nejezchleba, Vaníček
10. Karlsson, Ratajczak, Grmek, Kameník, Grunwald, Melč
11. Seniuk, Sitek, Konrad, Jeníček, Hlačina, Frýza
12. Blödorn, Pawełczak, Filimonow, Belan, Hofman, Hrbek

Półfinał 1
1. Norick Blödorn [Niemcy] (5,4) 9
2. Mario Häusl [Niemcy] (3,5) 8
3. Damian Ratajczak [Polska] (4,3) 7
4. Paweł Sitek [Polska] (2,2) 4
5. William Cairns [Wielka Brytania] (1,0) 1
6. Damir Filimonow [Łotwa] (0,1) 1

Półfinał 2
1. Maksymilian Pawełczak [Polska] (4,5) 9
2. Rasmus Karlsson [Szwecja] (5,2) 7
3. Filip Seniuk [Polska] (2,4) 6
4. Tobiasz Jakub Musielak [Polska] (3,3) 6
5. Anže Grmek [Słowenia] (1,1) 2
6. Jan Jeníček [Czechy] (0,0) 0

Bieg po biegu:
13. Blödorn, Ratajczak, Häusl, Sitek, Cairns, Filimonow
14. Karlsson, Pawełczak, Musielak, Seniuk, Grmek, Jeníček
15. Häusl, Blödorn, Ratajczak, Sitek, Filimonow, Cairns
16. Pawełczak, Seniuk, Musielak, Karlsson, Grmek, Jeníček

FINAŁ. Häusl, Pawełczak, Blödorn, Karlsson, Ratajczak, Seniuk