Aktualności

Elitserien: Rospiggarna Mistrzem Szwecji!

Rospiggarna Hallstavik pokonała wysoko w rewanżowym spotkaniu finału Elitserien Dackarnę Malilla i tym samym sięgnęła po tytuł Drużynowego Mistrza Szwecji w sezonie 2016! Duża w tym zasługa Jasona Doyla, który zaliczył kolejny dobry występ. 

Dziś Rospiggarna nie miała większych problemów z pokonaniem Dackarny. Już w biegu trzecim gospodarze zniwelowali sześciopunktową stratę z pierwszego meczu a w kolejnych wyścigach powiększali swoją przewagę. Ostatecznie drużyna z Hallstavik zwyciężyła 51:39. 

Jason Doyle dziś pojechał w czterech wyścigach, w których zdobył 9 punktów i jeden bonus. Patryk Dudek okazał się zaś najlepiej punktującym zawodnikiem w Dackarnie. Zawodnik Falubazu w sześciu biegach zapisał na swoim koncie 8 oczek. Warto dodać, że w swoim ostatnim biegu jadąc na prowadzeniu na ostatnim luku zanotował defekt i upadł na tor. 

Rospiggarna Hallstavik - 59
1. Jason Doyle - 9+1 (2*,3,3,1)
2. Timo Lahti - 6 (3,3,u,w)
3. Andreas Jonsson - 13+1 (3,2*,2,3,3)
4. Jacob Thorssell - 6+1 (1,3,0,2*)
5. Martin Vaculik - 11+2 (1,2*,3,3,2*)
6. Max Fricke - 13 (3,3,1,3,3)
7. John Lindman - 1 (w,-,0,1)

Dackarna Malilla - 31
1. Maciej Janowski - 5 (1,1,1,2)
2. Mikael Max - 0 (0,0,-,-)
3. Patryk Dudek - 8 (0,2,3,1,2,u)
4. Kacper Gomólski - 7+2 (2,2,1*,d,1*,1)
5. Peter Ljung - 3 (0,1,2,0)
6. Rune Holta - 5+1 (2,w,1*,2,0)
7. Magnus Karlsson - 3+1 (1*,2,-,0)

Bieg po biegu:
1. (57,5) Lahti, Doyle, Janowski, Max 5:1
2. (58,0) Fricke, Holta, Karlsson, Lindman (u/w) 3:3 (8:4)
3. (57,3) Jonsson, Gomólski, Thorssell, Dudek 4:2 (12:6)
4. (56,8) Fricke, Karlsson, Vaculik, Ljung 4:2 (16:8)
5. (57,8) Lahti, Gomólski, Fricke, Holta (u/w) 4:2 (20:10)
6. (57,5) Thorssell, Jonsson, Janowski, Max 5:1 (25:11)
7. (57,1) Doyle, Dudek, Gomólski, Lahti (u/4) 3:3 (28:14)
8. (57,3) Dudek, Jonsson, Ljung, Thorssell 2:4 (30:18)
9. (57,5) Fricke, Vaculik, Janowski, Gomólski (d/4) 5:1 (35:19)
10. (57,9) Doyle, Ljung, Holta, Lindman 3:3 (38:22)
11. (57,9) Fricke, Holta, Lindman, Karlsson 4:2 (42:24)
12. (57,1) Vaculik, Thorssell, Dudek, Holta 5:1 (47:25)
13. (--,-) Jonsson, Janowski, Gomólski, Lahti (w) 3:3 (50:28)
14. (57,9) Vaculik, Dudek, Doyle, Ljung 4:2 (54:30)
15. (58,5) Jonsson, Vaculik, Gomólski, Dudek (u/1) 5:1 (59:31)

wyniki: sportowefakty.pl