Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +38 |
| 2 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +28 |
| 3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +22 |
| 4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 |
| 6 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 |
| 7 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -38 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
II runda
Gorzów
Wrocław
Częstochowa
Lublin
Toruń
Leszno
Zielona Góra
Grudziądz
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 3 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 20 | 1.200 | 6.000 | 9.000 | 4.500 |
| Dominik Kubera | 3 | 18 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 32 | 1.611 | 9.667 | 8.000 | 10.500 | |
| 30 | Leon Madsen | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.364 | 7.500 | 9.000 | 6.000 |
| Andzejs Lebedevs | 3 | 16 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 26 | 1.563 | 8.333 | 5.000 | 10.000 | |
| Michał Curzytek | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0.556 | 1.250 | 1.500 | 1.000 | |
| Oskar Hurysz | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.444 | 1.333 | 1.000 | 1.500 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.667 | 1.500 | 1.000 | 2.000 |
