Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | +80 |
| 2 |
|
8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | +50 |
| 3 |
|
9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | +96 |
| 4 |
|
10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | +68 |
| 5 |
|
9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | +20 |
| 6 |
|
10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -106 |
| 7 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -225 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
XIV runda
Grudziądz
Lublin
Wrocław
Częstochowa
Gorzów
Toruń
Leszno
Zielona Góra
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 12 | 59 | 16 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 8 | 110 | 1.729 | 8.500 | 8.000 | 9.000 |
| Dominik Kubera | 9 | 47 | 10 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 9 | 81 | 1.532 | 8.000 | 8.750 | 7.400 | |
| 30 | Leon Madsen | 11 | 56 | 15 | 16 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 8 | 101 | 1.661 | 8.455 | 9.833 | 6.800 |
| Andzejs Lebedevs | 12 | 66 | 14 | 19 | 21 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 | 8 | 109 | 1.530 | 8.417 | 8.500 | 8.333 | |
| Michał Curzytek | 9 | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0.474 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Oskar Hurysz | 12 | 37 | 2 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 9 | 43 | 0.919 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 8 | 19 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0.579 | 1.375 | 1.600 | 1.000 |
| Damian Ratajczak | 5 | 24 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 36 | 1.375 | 6.600 | 6.333 | 7.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 12 | 31 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 33 | 0.903 | 2.333 | 2.000 | 2.800 |
