Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 |
| 2 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +38 |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -36 |
| 6 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -104 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
V runda
Grudziądz
Leszno
Częstochowa
Gorzów
Lublin
Wrocław
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 6 | 26 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 46 | 1.654 | 7.167 | 12.000 | 4.750 |
| Dominik Kubera | 6 | 29 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 49 | 1.448 | 7.000 | 8.000 | 6.500 | |
| 30 | Leon Madsen | 5 | 21 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 | 1.667 | 7.000 | 10.500 | 4.667 |
| Andzejs Lebedevs | 6 | 27 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3 | 47 | 1.630 | 7.333 | 7.500 | 7.250 | |
| Michał Curzytek | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.462 | 0.857 | 1.333 | 0.500 | |
| Oskar Hurysz | 6 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.571 | 1.333 | 2.000 | 1.000 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 7 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0.941 | 2.286 | 3.000 | 1.750 |
