Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 |
| 2 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +38 |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -36 |
| 6 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -104 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 4 | 20 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 35 | 1.650 | 8.250 | 12.000 | 4.500 |
| Dominik Kubera | 4 | 23 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 42 | 1.609 | 9.250 | 8.000 | 10.500 | |
| 30 | Leon Madsen | 3 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | 1.688 | 9.000 | 10.500 | 6.000 |
| Andzejs Lebedevs | 4 | 21 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 36 | 1.667 | 8.750 | 7.500 | 10.000 | |
| Michał Curzytek | 5 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.500 | 1.200 | 1.333 | 1.000 | |
| Oskar Hurysz | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0.583 | 1.750 | 2.000 | 1.500 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 16 | 1.000 | 2.600 | 3.000 | 2.000 |
