Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | +80 |
| 2 |
|
8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | +50 |
| 3 |
|
9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | +96 |
| 4 |
|
10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | +68 |
| 5 |
|
9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | +20 |
| 6 |
|
10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -106 |
| 7 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -225 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 13 | 64 | 17 | 20 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 8 | 116 | 1.688 | 8.308 | 7.714 | 9.000 |
| Dominik Kubera | 10 | 52 | 11 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 10 | 92 | 1.577 | 8.200 | 9.000 | 7.400 | |
| 30 | Leon Madsen | 12 | 61 | 18 | 16 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 104 | 9 | 113 | 1.705 | 8.667 | 10.000 | 6.800 |
| Andzejs Lebedevs | 13 | 71 | 15 | 21 | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110 | 8 | 118 | 1.549 | 8.462 | 8.571 | 8.333 | |
| Michał Curzytek | 9 | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0.474 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Oskar Hurysz | 13 | 39 | 2 | 9 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 10 | 45 | 0.897 | 2.692 | 2.571 | 2.833 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 9 | 21 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0.524 | 1.222 | 1.333 | 1.000 |
| Damian Ratajczak | 6 | 30 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4 | 46 | 1.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 13 | 31 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 33 | 0.903 | 2.154 | 1.750 | 2.800 |
