Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | +80 |
| 2 |
|
8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | +50 |
| 3 |
|
9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | +96 |
| 4 |
|
10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | +68 |
| 5 |
|
9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | +20 |
| 6 |
|
10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -106 |
| 7 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -225 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
XIV runda
Grudziądz
Lublin
Wrocław
Częstochowa
Gorzów
Toruń
Leszno
Zielona Góra
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 16 | 78 | 20 | 23 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 10 | 137 | 1.628 | 7.938 | 7.875 | 8.000 |
| Dominik Kubera | 13 | 68 | 18 | 22 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 14 | 126 | 1.647 | 8.615 | 9.000 | 8.286 | |
| 30 | Leon Madsen | 15 | 76 | 22 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 13 | 148 | 1.776 | 9.000 | 10.375 | 7.429 |
| Andzejs Lebedevs | 16 | 86 | 20 | 27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 141 | 12 | 153 | 1.640 | 8.813 | 8.625 | 9.000 | |
| Michał Curzytek | 9 | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0.474 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Oskar Hurysz | 16 | 50 | 4 | 11 | 11 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 10 | 55 | 0.900 | 2.813 | 3.000 | 2.625 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 9 | 21 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0.524 | 1.222 | 1.333 | 1.000 |
| Damian Ratajczak | 9 | 42 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4 | 58 | 1.286 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 16 | 38 | 2 | 8 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 6 | 38 | 0.842 | 2.000 | 1.556 | 2.571 |
