Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 |
| 2 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +38 |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -36 |
| 6 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -104 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
V runda
Grudziądz
Leszno
Częstochowa
Gorzów
Lublin
Wrocław
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 35 | 1.650 | 6.600 | 12.000 | 3.000 |
| Dominik Kubera | 5 | 23 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 42 | 1.609 | 7.400 | 8.000 | 7.000 | |
| 30 | Leon Madsen | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | 1.688 | 6.750 | 10.500 | 3.000 |
| Andzejs Lebedevs | 5 | 21 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 36 | 1.667 | 7.000 | 7.500 | 6.667 | |
| Michał Curzytek | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.500 | 1.000 | 1.333 | 0.667 | |
| Oskar Hurysz | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0.583 | 1.400 | 2.000 | 1.000 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 16 | 1.000 | 2.167 | 3.000 | 1.333 |
