Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | +52 |
| 2 |
|
8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | +90 |
| 3 |
|
5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | +40 |
| 4 |
|
7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | +18 |
| 5 |
|
6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | +4 |
| 6 |
|
8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | -100 |
| 7 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -170 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
X runda
Toruń
Częstochowa
Wrocław
Grudziądz
Zielona Góra
Lublin
Gorzów
Leszno
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 11 | 55 | 15 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 8 | 104 | 1.745 | 8.727 | 8.400 | 9.000 |
| Dominik Kubera | 8 | 41 | 7 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 9 | 68 | 1.439 | 7.375 | 7.333 | 7.400 | |
| 30 | Leon Madsen | 10 | 51 | 14 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | 7 | 94 | 1.706 | 8.700 | 10.600 | 6.800 |
| Andzejs Lebedevs | 11 | 60 | 13 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 7 | 98 | 1.517 | 8.273 | 8.200 | 8.333 | |
| Michał Curzytek | 9 | 19 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0.474 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Oskar Hurysz | 11 | 35 | 2 | 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 | 41 | 0.943 | 3.000 | 3.200 | 2.833 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 7 | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0.625 | 1.429 | 1.750 | 1.000 |
| Damian Ratajczak | 4 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 31 | 1.450 | 7.250 | 7.500 | 7.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 11 | 31 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 33 | 0.903 | 2.545 | 2.333 | 2.800 |
