Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 |
| 2 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +38 |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -36 |
| 6 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -104 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki
V runda
Grudziądz
Leszno
Częstochowa
Gorzów
Lublin
Wrocław
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 6 | 32 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3 | 60 | 1.781 | 9.500 | 12.000 | 8.250 |
| Dominik Kubera | 6 | 32 | 4 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 50 | 1.344 | 7.167 | 8.000 | 6.750 | |
| 30 | Leon Madsen | 5 | 26 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 41 | 1.500 | 7.800 | 10.500 | 6.000 |
| Andzejs Lebedevs | 6 | 33 | 8 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 4 | 57 | 1.606 | 8.833 | 7.500 | 9.500 | |
| Michał Curzytek | 7 | 16 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0.563 | 1.286 | 1.333 | 1.250 | |
| Oskar Hurysz | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0.625 | 1.667 | 2.000 | 1.500 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 7 | 22 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 26 | 0.955 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
