Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 |
| 2 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +38 |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -36 |
| 6 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -104 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 5 | 26 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 46 | 1.654 | 8.600 | 12.000 | 6.333 |
| Dominik Kubera | 5 | 29 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 49 | 1.448 | 8.400 | 8.000 | 8.667 | |
| 30 | Leon Madsen | 4 | 21 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 | 1.667 | 8.750 | 10.500 | 7.000 |
| Andzejs Lebedevs | 5 | 27 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3 | 47 | 1.630 | 8.800 | 7.500 | 9.667 | |
| Michał Curzytek | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.462 | 1.000 | 1.333 | 0.667 | |
| Oskar Hurysz | 5 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0.571 | 1.600 | 2.000 | 1.333 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 6 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0.941 | 2.667 | 3.000 | 2.333 |
