Tabela PGE Ekstraligi
| M | B | Z | R | P | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +66 |
| 2 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +40 |
| 3 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +38 |
| 4 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -36 |
| 6 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 7 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -104 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki
| M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | PKT | BON | RAZ | ŚR/B | ŚR/M | DOM | WYJAZD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Przemysław Pawlicki | 7 | 38 | 11 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6 | 71 | 1.711 | 9.286 | 10.667 | 8.250 |
| Dominik Kubera | 6 | 32 | 4 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 50 | 1.344 | 7.167 | 8.000 | 6.750 | |
| 30 | Leon Madsen | 6 | 32 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2 | 54 | 1.625 | 8.667 | 11.333 | 6.000 |
| Andzejs Lebedevs | 7 | 39 | 9 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 4 | 65 | 1.564 | 8.714 | 7.667 | 9.500 | |
| Michał Curzytek | 8 | 18 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0.500 | 1.125 | 1.000 | 1.250 | |
| Oskar Hurysz | 7 | 19 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0.632 | 1.714 | 2.000 | 1.500 | |
| Eryk Farański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | William Cairns | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.000 |
| Damian Ratajczak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | |
| Mitchell McDiarmid | 8 | 25 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 30 | 1.000 | 3.125 | 3.250 | 3.000 |
