Jesteśmy z Wami| Karnety na sezon 2025 w sprzedaży

“Jesteśmy z Wami” to hasło, którym wkraczamy w sezon 2025. Z Wami i dla Was, bo w żużlu chodzi o to, aby wspólnie przeżywać sportowe emocje. O to, by nie zabrakło Wam sportowych wrażeń, zadbają: Leon Madsen, Jarosław Hampel, Przemysław Pawlicki, Rasmus Jensen. Naszą drużynę reprezentują także ambitni i waleczni młodzieżowcy: Oskar Hurysz, Eryk Farański oraz zawodnicy formacji U24:  Michał Curzytek,  Mitchell McDiarmid, Jonas Knudsen, William Cairns.

Wracamy do pracy! Rozpoczęły się zimowe przygotowania do sezonu 2025

Jedenastu juniorów Falubazu Zielona Góra będzie przez zimę przgotowywać się do sezonu żużlowego 2025. Treningi akrobatyczne prowadzić będą Radosław Walczak i Jakub Rogoziński z UKS AS Zielona Góra. We wtorek 19 listopada nasi najmłodsi zawodnicy wzięli udział w pierwszych zajęciach. 

Nowa kolekcja w Sklepach Kibica
 
ZIE 45 : 28 LAN
 
ZIE 54 : 36 OST
Bydgoszcz
Zielona Góra
43 : 47

Falubaz TV

Aktualności

Drużyna / Rozgrywki

Tabela

    M Z R P PKT +/-
1 Orlen Oil Motor Lublin 14 12 0 2 31 162
2 Betard Sparta Wrocław 14 7 1 6 19 30
3 ebut Stal Gorzów 14 8 0 6 19 -37
4 KS Apator Toruń 14 6 0 8 15 -7
5 ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 6 0 8 14 -58
6 NovyHotel Falubaz Zielona Góra 14 4 2 8 13 -33
7 Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 14 4 2 8 12 -50
8 FOGO Unia Leszno 14 5 1 8 11 -87

Wyniki kolejki

XIV runda
Wrocław
Lublin
Grudziądz
Częstochowa
Zielona Góra
Toruń
Leszno
Gorzów

Statystyki

    M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON RAZ ŚR/B ŚR/M DOM WYJAZD
59 Przemysław Pawlicki 16 82 19 25 20 13 1 0 4 0 127 9 136 1.549 7.938 7.000 8.875
33 Jarosław Hampel 16 75 32 17 18 6 0 0 0 2 148 8 156 1.973 9.250 9.250 9.250
777 Piotr Pawlicki 16 80 22 22 20 9 0 2 4 1 130 4 134 1.625 8.125 8.375 7.875
Rasmus Jensen 16 80 20 25 16 18 0 0 1 0 126 15 141 1.575 7.875 9.500 6.250
201 Jan Kvech 15 50 8 12 7 21 1 0 1 0 55 6 61 1.100 3.667 3.875 3.429
Michał Curzytek 11 13 0 2 4 7 0 0 0 0 8 2 10 0.615 0.727 0.200 1.167
Krzysztof Sadurski 14 43 4 5 15 18 1 0 0 0 37 5 42 0.860 2.643 2.143 3.143
Oskar Hurysz 15 49 5 6 12 23 1 0 2 0 39 5 44 0.796 2.600 3.750 1.286
Kacper Rychliński 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0.333 1.000 0.000 1.000
Mateusz Łopuski 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0.667 2.000 0.000 2.000
Eryk Farański 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Sklep kibica

Akcjonariusze
Sponsor tytularny
Sponsorzy główni
Partner logistyczny
Partnerzy serwisu
Partnerzy techniczni
Partnerzy medyczni
Partnerskie Kluby Sportowe
Partnerzy Medialni