#TORZIE| Stelmet Falubaz Zielona Góra przegrywa w Toruniu 36:54

Przed nami kolejny mecz w PGE Ekstralidze. Tym razem wybieramy się do Torunia na pojedynek z aktualnymi Drużynowymi Mistrzami Polski - Pres Grupą Deweloperską Toruń.

#ZIECZE| Pierwsze punkty Stelmet Falubazu! Wysoka wygrana przy W69!

Już dziś PGE Ekstraliga wraca na W69. Stelmet Falubaz Zielona Góra podejmie Krono-Plast Włókniarza Częstochowę.

#LUBZIE| Stelmet Falubaz postawił się w Lublinie

To zdecydowanie nie tak miało wyglądać. W meczu otwierającym sezon 2026 PGE Ekstraligi, Stelmet Falubaz Zielona Góra zanotował wysoką porażkę na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław. Gospodarze od pierwszego wyścigu narzucili własne, niezwykle trudne warunki, udowadniając swoje mistrzowskie aspiracje. Nasza drużyna wraca na tarczy, ale z pełnym notesem wniosków do wyciągnięcia przed domową inauguracją.

 
TOR 44 : 46 ZIE
 
ZIE 50 : 40 LES
Leszno
Zielona Góra
48 : 42

Falubaz TV

Aktualności

Drużyna / Rozgrywki

Tabela

    M Z R P PKT +/-
1 Orlen Oil Motor Lublin 3 3 0 0 6 66
2 Betard Sparta Wrocław 4 3 0 1 6 44
3 Pres Grupa Deweloperska Toruń 4 3 0 1 6 2
4 Bayersystem GKM Grudziądz 4 2 1 1 5 14
5 FOGO Unia Leszno 4 2 0 2 4 26
6 Stelmet Falubaz Zielona Góra 4 1 0 3 2 -36
7 Gezet Stal Gorzów 3 0 1 2 1 -12
8 Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 4 0 0 4 0 -104

Wyniki kolejki

V runda
Grudziądz
Leszno
Częstochowa
Gorzów
Lublin
Wrocław
 
IV runda
56 : 34
ZIE - CZE
WRO - LES
TOR - GRU
GOR - LUB

Statystyki

    M B 1 2 3 4 D U W T PKT BON RAZ ŚR/B ŚR/M DOM WYJAZD
59 Przemysław Pawlicki 5 26 8 6 7 4 0 0 1 0 43 3 46 1.654 8.600 12.000 6.333
Dominik Kubera 5 29 4 12 6 7 0 0 0 0 42 7 49 1.448 8.400 8.000 8.667
30 Leon Madsen 4 21 5 8 4 4 0 0 0 0 35 1 36 1.667 8.750 10.500 7.000
Andzejs Lebedevs 5 27 7 9 5 4 0 0 2 0 44 3 47 1.630 8.800 7.500 9.667
Michał Curzytek 6 13 0 1 4 8 0 0 0 0 6 3 9 0.462 1.000 1.333 0.667
Oskar Hurysz 5 14 0 2 4 6 1 0 1 0 8 2 10 0.571 1.600 2.000 1.333
Eryk Farański 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
145 William Cairns 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Damian Ratajczak 1 6 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 3 0.500 3.000 0.000 3.000
Mitchell McDiarmid 6 17 1 5 3 5 1 0 2 0 16 3 19 0.941 2.667 3.000 2.333

Sklep kibica

Akcjonariusze
Sponsor tytularny
Sponsorzy główni
Partner logistyczny
Partnerzy serwisu
Partnerzy techniczni
Partnerzy medyczni
Partnerskie Kluby Sportowe
Partnerzy Medialni