Aktualności

6 pkt. Matousa Kamenika w Pardubicach

Adam Bednar zwycięzcą jubileuszowej 50. edycji Zlatej Stuhy. W sobotnich zawodach w Pardubicach wystąpił Matous Kamenik, który rywalizację zakończył na fazie ćwierćfinałowej. Matous w swojej grupie sześć punktów w trzech startach.

Ćwierćfinały:

Grupa 1:
1. Mathias Pollestad (Norwegia) - 10 (5,5,-)
2. Adam Bednar (Czechy) - 9 (3,4,5)
3. Michael West (Australia) - 8 (4,3,4)
---
4. Bruno Belan (Czechy) - 5 (2,2,3)
5. Roman Kapustin (Ukraina) - 3 (1,0,2)
6. Mario Hausl (Niemcy) - 1 (d,1,-)

Grupa 2:
1. Mikkel Andersen (Dania) - 10 (5,5,-)
2. Jan Jenicek (Czechy) - 7 (3,3,4)
3. Sebastian Koessler (Austria) - 7 (d,4,3)
---
4. Patrick Hyjek (Niemcy) - 6 (4,2,2)
5. Kacper Grzelak (Polska) - 5 (u,d,5)
6. Jan Hlacina (Czechy) - 3 (2,1,1)

Grupa 3:
1. Norick Bloedorn (Niemcy) - 10 (5,5,5)
2. Villads Nagel (Dania) - 7 (3,3,4)
3. Anze Grmek (Słowenia) - 7 (4,w,3)
---
4. Olivier Buszkiewicz (Polska) - 6 (2,4,2)
5. Jaroslav Vanicek (Czechy) - 3 (1,2,d)
6. Filip Kasan (Słowacja) - 2 (0,1,1)

Grupa 4:
1. Leon Flint (Wielka Brytania) - 10 (5,3,5)
2. Damir Filimonow (Łotwa) - 9 (3,5,4)
3. Radosław Kowalski (Polska) - 7 (1,4,3)
---
4. Matous Kamenik (Czechy) - 6 (4,d,2)
5. David Hofman (Czechy) - 4 (2,2,1)
6. Matteo Boncinelli (Włochy) - ns

Bieg po biegu:
1. Pollestad, West, Bednar, Belan, Kapustin, Hausl (d6)
2. Andersen, Hyjek, Jenicek, Hlacina, Grzelak (u3), Koessler (d)
3. Bloedorn, Grmek, Nagel, Buszkiewicz, Vanicek, Kasan
4. Flint, Kamenik, Filimonow, Hofman, Kowalski
5. Pollestad, Bednar, West, Belan, Hausl, Kapustin
6. Andersen, Koessler, Jenicek, Hyjek, Hlacina, Grzelak (d)
7. Bloedorn, Buszkiewicz, Nagel, Vanicek, Kasan, Grmek (w/u)
8. Filimonow, Kowalski, Flint, Hofman, Kamenik (d2)
9. Bednar, West, Belan, Kapustin
10. Grzelak, Jenicek, Koessler, Hyjek, Hlacina
11. Bloedorn, Nagel, Grmek, Buszkiewicz, Kasan, Vanicek
12. Flint, Filimonow, Kowalski, Kamenik, Hofman

Półfinały:

Grupa 1:
1. Leon Flint (Wielka Brytania) - 8 (3,5)
2. Mathias Pollestad (Norwegia) - 8 (4,4)
3. Radosław Kowalski (Polska) - 6 (5,1)
---
4. Villads Nagel (Dania) - 5 (2,3)
5. Jan Jenicek (Czechy) - 3 (1,2)
6. Michael West (Australia) - 0 (d,w)

Grupa 2:
1. Mikkel Andersen (Dania) - 9 (5,4)
2. Norick Bloedorn (Niemcy) - 7 (2,5)
3. Adam Bednar (Czechy) - 6 (4,2)
---
4. Damir Filimonow (Łotwa) - 4 (3,1)
5. Anze Grmek (Słowenia) - 4 (1,3)
6. Sebastian Koessler (Austria) - 0 (0,0)

Bieg po biegu:
13. Kowalski, Pollestad, Flint, Nagel, Jenicek, West (d)
14. Andersen, Bednar, Filimonow, Bloedorn, Grmek, Koessler
15. Flint, Pollestad, Nagel, Jenicek, Kowalski, West (w/2min)
16. Bloedorn, Andersen, Grmek, Bednar, Filimonow, Koessler

Finał:
17. Bednar, Pollestad, Flint, Bloedorn, Andersen, Kowalski (d)