Aleksandr Loktaev nadrabia stracony czas i dziś kolejny raz wyjechał na tor. Tym razem Sasza wziął udział w towarzyskim meczu w Łodzi.
Pojedynek drużyn, których trenerami byli Lech Kędziora oraz Janusz Ślączka, zakończył się remisem 45:45. Loktaev zdobywał dziś punkty dla drużyny prowadzonej przez szkoleniowca Orła Łódź. Saszka pięć razy wyjeżdżał na tor i wywalczył 9 punktów. W ostatnim starcie został wykluczony za upadek, po którym szybko wstał i o własnych siłach wrócił do parku maszyn.
Drużyna Janusza Ślączki - 45:
1. Andrzej Lebiediew - 10+2 (0,2*,3,3,2*)
2. Robert Miśkowiak - 11 (3,3,1,1,3)
3. Siergiej Łogaczow - 1 (1,-,-,-)
4. Edward Mazur - 10 (3,3,0,1,3)
5. Michał Piosicki - 4+1 (1*,0,3,0,0)
6. Gleb Czugunow - 6 (3,w,2,1,0)
7. Mike Trzensiok - 3 (1,2,d,0)
Drużyna Lecha Kędziory - 45:
9. Jakub Jamróg - 10+2 (1*,3,2*,3,1)
10. Aleksandr Łoktajew - 9 (2,1,3,3,w)
11. Tomasz Gapiński - 3+1 (w,d,2,1*)
12. Marcin Nowak - 6+1 (2,1,1,2*)
13. Ernest Koza - 10+1 (3,1,2,2*,2)
14. Rafał Trojanowski - 7+1 (2,2,2,1*)
15. Mariusz Puszakowski - 0 (0,0,-)
RT. Mateusz Błażykowski - 0 (0^)
^ - starty w barwach drużyny Lecha Kędziory
Bieg po biegu:
1. (69,75) Miśkowiak, Łoktajew, Jamróg, Lebiediew 3:3
2. (68,11) Czugunow, Trojanowski, Trzensiok, Puszakowski 2:4 (5:7)
3. (--,--) Mazur, Nowak, Łogaczow, Gapiński (w/su) 2:4 (7:11)
4. (69,62) Koza, Trzensiok, Piosicki, Puszakowski 3:3 (10:14)
5. (69,43) Miśkowiak, Lebiediew, Nowak, Gapiński (d4) 1:5 (11:19)
6. (--,--) Mazur, Trojanowski, Koza, Czugunow (w/u) 3:3 (14:22)
7. (69,47) Jamróg, Czugunow, Łoktajew, Piosicki 4:2 (18:24)
8. (69,18) Lebiediew, Koza, Miśkowiak, Błażykowski 2:4 (20:28)
9. (69,87) Łoktajew, Jamróg, Czugunow, Mazur 5:1 (25:29)
10. (70,62) Piosicki, Gapiński, Nowak, Trzensiok (d) 3:3 (28:32)
11. (70,21) Łoktajew, Koza, Miśkowiak, Trzensiok 5:1 (33:33)
12. (69,48) Lebiediew, Trojanowski, Gapiński, Czugunow 3:3 (36:36)
13. (69,43) Jamróg, Nowak, Mazur, Piosicki 5:1 (41:37)
14. (69,51) Mazur, Koza, Trojanowski, Piosicki 3:3 (44:40)
15. (--,--) Miśkowiak, Lebiediew, Jamróg, Łoktajew (w/u) 1:5 (45:45)
źródło: sportowefakty.pl