W spotkaniu Premiership Knock Out Cup Swindon Robins zwyciężyło wyjazdowe spotkanie z Rye House Rockets 41:49. Jednym z ojców zwycięstwa był Australijczyk Jason Doyle.
Jason wziął dziś udział w pięciu biegach. Dwa z nich wygrał, dwukrotnie był drugi i raz przyjechał na trzecim miejscu. Co najważniejsze, w żadnym biegu z udziałem Jasona drużyna Swindon Robins nie przegrała.
Dzisiejsza wygrana Swindon Robins jest pierwszą w sezonie 2017.
Rye House Rockets - 41
1. Edward Kennett - 8 (3,3,2,d)
2. Stuart Robson - 3+2 (w,1,1*,1*)
3. Chris Harris - 7+1 (1,2,1*,3,0)
4. Davey Watt - 3 (0,0,2,1)
5. Scott Nicholls - 12 (3,2,2,3,2)
6. Ben Morley - 3 (3,0,-,0)
7. Ellis Perks - 5 (1,1,2,w,1)
Swindon Robins - 49
1. Jason Doyle - 11 (2,3,3,2,1)
2. Bradley Wilson-Dean - 8+2 (1*,2*,1,3,1)
3. Adam Ellis - zastępstwo zawodnika
4. David Bellego - 8+1 (3,1,w,2,2*)
5. Nick Morris - 14+1 (2,2,3,3,1*,3)
6. Emil Groendal - 8 (2,0,3,w,0,3)
7. Zach Wajtknecht - 0 (0,0,0,-)
Bieg po biegu:
1. Kennett, Doyle, Wilson-Dean, Robson (w/u) 3:3
2. Morley, Groendal, Perks, Wajtknecht 4:2 (7:5)
3. Bellego, Wilson-Dean, Harris, Watt 1:5 (8:10)
4. Nicholls, Morris, Perks, Wajtknecht 4:2 (12:12)
5. Doyle, Harris, Wilson-Dean, Watt 2:4 (14:16)
6. Kennett, Morris, Robson, Groendal 4:2 (18:18)
7. Groendal, Nicholls, Bellego, Morley 2:4 (20:22)
8. Wilson-Dean, Perks, Robson, Wajtknecht 3:3 (23:25)
9. Morris, Watt, Harris, Groendal (w/u) 3:3 (26:28)
10. Morris, Kennett, Robson, Bellego (w/u) 3:3 (29:31)
11. Doyle, Nicholls, Wilson-Dean, Perks (w/u) 2:4 (31:35)
12. Harris, Bellego, Perks, Groendal 4:2 (35:37)
13. Nicholls, Doyle, Morris, Kennett (d4) 3:3 (38:40)
14. Groendal, Bellego, Watt, Morley 1:5 (39:45)
15. Morris, Nicholls, Doyle, Harris 2:4 (41:49)
źródło: speedwayupdates.proboards.com