Ipswich Witches pokonało na własnym torze Wolverhampton Wolves 53:37, a Rohan Tungate zdobył dla swojej drużyny 5 punktów z bonusem w meczu brytyjskiej Premiership. Australijczyk pojawił się na torze cztery razy. Jeden bieg wygrał, dwa razy był trzeci i raz czwarty.
Ipswich Witches - 53 pkt.
9. Jason Doyle - 11+1 (3,3,3,2*)
10. Paul Starke - 1 (0,0,-,1)
11. Daniel King - 7 (1,2,1,3)
12. Rohan Tungate - 5+1 (0,1*,3,1)
13. Troy Batchelor - 11+1 (2,2*,1,3,3)
14. Aaron Summers - 11+1 (2*,3,3,0,3,0)
15. Danyon Hume - 7+2 (3,1*,2*,1)
Wolverhampton Wolves - 37 pkt.
1. Sam Masters - 7+2 (1*,3,2*,1)
2. Steve Worrall - 2 (2,-,-,-)
3. Luke Becker - 11+1 (2*,1,2,2,2,2)
4. Ryan Douglas - Z/Z
5. Nick Morris - 12+1 (3,3,2,0,3,d,1*)
6. Drew Kemp - 2+1 (0,1*,0,1,-,0,-)
7. Leon Flint - 3 (1,0,0,0,2,0,0)
Bieg po biegu:
1. (55,90) Doyle, Worrall, Masters, Starke - 3:3 - (3:3)
2. (57,40) Hume, Summers, Flint, Kemp - 5:1 - (8:4)
3. (57,40) Morris, Becker, King, Tungate - 1:5 - (9:9)
4. (57,20) Morris, Batchelor, Hume, Flint - 3:3 - (12:12)
5. (57,70) Masters, King, Tungate, Flint - 3:3 - (15:15)
6. (56,60) Doyle, Morris, Kemp, Starke - 3:3 - (18:18)
7. (57,50) Summers, Batchelor, Becker, Kemp - 5:1 - (23:19)
8. (57,70) Summers, Hume, Kemp, Flint - 5:1 - (28:20)
9. (57,30) Tungate, Flint, King, Morris - 4:2 - (32:22)
10. (57,20) Doyle, Becker, Starke, Kemp - 4:2 - (36:24)
11. (57,70) Morris, Masters, Batchelor, Summers - 1:5 - (37:29)
12. (58,10) King, Becker, Hume, Flint - 4:2 - (41:31)
13. (57,80) Batchelor, Doyle, Masters, Morris (d) - 5:1 - (46:32)
14. (58,00) Summers, Becker, Tungate, Flint - 4:2 - (50:34)
15. (57,40) Batchelor, Becker, Morris, Summers - 3:3 - (53:37)
źródło: sportowefakty.pl