Wolverhampton Wolves pokonało w wyjazdowym spotkaniu Leicester Lions 39:51. Luke Becker zdobył dla Wilków 6 punktów z bonusem w czterech biegach. Goście już w trzynastym biegu zapewnili sobie wygraną w tym spotkaniu.
Leicester Lions - 39 pkt.
1. Max Fricke - 11+1 (2,2,3,2,2*)
2. Justin Sedgmen - 5+1 (0,0,-,3,2*)
3. Richie Worrall - 8 (2,2,0,2,2)
4. Craig Cook - Z/Z
5. Richard Lawson - 10+1 (2,1*,3,1,0,3)
6. Jake Allen - 0 (0,0,0,-,0)
7. Drew Kemp - 5+2 (1,1*,0,2,0,1*)
Wolverhampton Wolves - 51 pkt.
1. Sam Masters - 8+1 (1,3,2*,1,1)
2. Steve Worrall - 9 (3,1,2,3)
3. Luke Becker - 6+1 (1,1*,1,3)
4. Rory Schlein - 8 (3,2,0,3)
5. Ryan Douglas - 12 (3,3,3,3,0)
6. Zach Cook - 3+1 (2*,0,1,0)
7. Leon Flint - 5+1 (3,0,1*,1)
Bieg po biegu:
1. (60,31) Worrall, Fricke, Masters, Sedgmen - 2:4 - (2:4)
2. (61,31) Flint, Cook, Kemp, Allen - 1:5 - (3:9)
3. (60,70) Schlein, Worrall, Becker, Sedgmen - 2:4 - (5:13)
4. (61,32) Douglas, Lawson, Kemp, Flint - 3:3 - (8:16)
5. (60,96) Masters, Worrall, Worrall, Allen - 2:4 - (10:20)
6. (60,38) Douglas, Fricke, Lawson, Cook - 3:3 - (13:23)
7. (60,88) Lawson, Schlein, Becker, Allen - 3:3 - (16:26)
8. (60,59) Sedgmen, Worrall, Flint, Kemp - 3:3 - (19:29)
9. (61,64) Douglas, Kemp, Cook, Worrall - 2:4 - (21:33)
10. (60,94) Fricke, Sedgmen, Becker, Schlein - 5:1 - (26:34)
11. (61,59) Worrall, Masters, Lawson, Kemp - 1:5 - (27:39)
12. (61,19) Becker, Worrall, Kemp, Cook - 3:3 - (30:42)
13. (61,29) Douglas, Fricke, Masters, Lawson - 2:4 - (32:46)
14. (62,09) Schlein, Worrall, Flint, Allen - 2:4 - (34:50)
15. (61,51) Lawson, Fricke, Masters, Douglas - 5:1 - (39:51)
źródło: sportowefakty.pl