Świetny mecz Jasona Doyla w Anglii. Australijczyk zdobył 10 punktów i 2 bonusy w czterech startach, a więc płatny komplet. Swindon Robins pewnie pokonało Rye House Rockets 50:42.
Swindon Robins - 50
1. Jason Doyle - 10+2 (3,2*,3,2*)
2. Bradley Wilson-Dean - 7+1 (2*,3,2,0)
3. Adam Ellis - 7 (2,3,2,0,0)
4. David Bellego - 7+3 (1*,2*,1*,3)
5. Nick Morris - 12 (3,3,2,3,1)
6. James Sarjeant - 2+1 (1,0,1*,0)
7. Zach Wajtknecht - 5 (3,1,0,1)
Rye House Rockets - 42
1. Edward Kennett - 3 (0,0,3,0)
2. Stuart Robson - 5 (1,1,3,w)
3. Troy Batchelor - 14+1 (3,4,1*,3,3)
4. Ricky Wells - 5 (0,1,2,2)
5. Scott Nicholls - 9+1 (2,1,3,1,2*)
6. Robert Branford - 2 (2,0,0,-)
7. Ellis Perks - 4+2 (u,0,1,2*,1*)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Wilson-Dean, Robson, Kennett 5:1
2. Wajtknecht, Branford, Sarjeant, Perks (u) 4:2 (9:3)
3. Batchelor, Ellis, Bellego, Wells 3:3 (12:6)
4. Morris, Nicholls, Wajtknecht, Perks 4:2 (16:8)
5. Ellis, Bellego, Robson, Kennett 5:1 (21:9)
6. Wilson-Dean, Doyle, Nicholls, Branford 5:1 (26:10)
7. Morris, Batchelor (!), Wells, Sarjeant 3:5 (29:15)
8. Robson, Wilson-Dean, Perks, Wajtknecht 2:4 (31:19)
9. Nicholls, Ellis, Bellego, Branford 3:3 (34:22)
10. Doyle, Wells, Batchelor, Wilson-Dean 3:3 (37:25)
11. Kennett, Morris, Sarjeant, Robson (w/u) 3:3 (40:28)
12. Batchelor, Perks, Wajtknecht, Ellis 1:5 (41:33)
13. Morris, Doyle, Nicholls, Kennett 5:1 (46:34)
14. Bellego, Wells, Perks, Sarjeant 3:3 (49:37)
15. Batchelor, Nicholls, Morris, Ellis 1:5 (50:42)
źródło: sportowefakty.pl