Bezbłędny występ Jasona Doyla w meczu brytyjskiej Premiership. Australijczyk w pięciu biegach nie znalazł pogromcy, i zakończył mecz z kompletem punktów.
Jason zdobył wczoraj łącznie 18 punktów, bowiem w swoim trzecim starcie jechał jak Joker i jego punkty liczyły się podwójnie. Pomimo tak dobrego występ Doyla, drużyna Swindon Robins przegrała z Kings Lynn Stars 45:48.
Swindon Robins - 45
1. Jason Doyle - 18 (3,3,6!,3,3)
2. Bradley Wilson-Dean - 2 (0,0,1,1)
3. Adam Ellis - 2 (0,0,0,2)
4. David Bellego - 7 (2,2,1,2)
5. Nick Morris - 10+2 (2,2,2,2*,2*)
6. Dany Gappmaier - 3+3 (1*,0,1*,1*)
7. Zach Wajtknecht - 3+1 (2,1*,0,0)
Kings Lynn Stars - 48
1. Chris Holder - 9 (2,3,3,1)
2. Lewis Rose - 5+1 (1*,1,3,0)
3. Nicklas Porsing - 3 (1,1,-,1)
4. Troy Batchelor - 12 (3,3,2,3,1)
5. Robert Lambert - 7+1 (3,2,2*,0,0)
6. Kai Huckenbeck - 12+2 (3,1*,2*,3,u,3)
7. Josh Bailey - 0 (0,0,-,0)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Holder, Rose, Wilson-Dean 3:3
2. Huckenbeck, Wajtknecht, Gappmaier, Bailey 3:3 (6:6)
3. Batchelor, Bellego, Porsing, Ellis 2:4 (8:10)
4. Lambert, Morris, Wajtknecht, Bailey 3:3 (11:13)
5. Holder, Bellego, Rose, Ellis 2:4 (13:17)
6. Doyle, Lambert, Huckenbeck, Wilson-Dean 3:3 (16:20)
7. Batchelor, Morris, Porsing, Gappmaier 2:4 (18:24)
8. Rose, Huckenbeck, Wilson-Dean, Wajtknecht 1:5 (19:29)
9. Huckebeck, Lambert, Bellego, Ellis 1:5 (20:34)
10. Doyle (6!), Batchelor, Wilson-Dean, Huckenbeck (u/4) 7:2 (27:36)
11. Holder, Morris, Gappmaier, Rose 3:3 (30:39)
12. Huckenbeck, Ellis, Porsing, Wajtknecht 2:4 (32:43)
13. Doyle, Morris, Holder, Lambert 5:1 (37:44)
14. Batchelor, Bellego, Gappmaier, Bailey 3:3 (40:47)
15. Doyle, Morris, Batchelor, Lambert 5:1 (45:48)
źródło: sportowefakty.pl