Jason Doyle wystąpił dziś w rewanżowym spotkaniu Premiership Knock Out Cup, w którym Swindon Robins pokonało Rye House Rockets 51:39. Australijczyk wywalczył dla swojej drużyny 12 punktów.
Jeson stracił dziś punkty tylko w swoim pierwszym biegu, kiedy to przyjechał na trzeciej pozycji za partnerem z pary Bradleyem Wilsonem-Deanem oraz Edwardem Kennetem. W pozostałych wyścigach Australijczyk wygrywał.
Swindon Robins - 51
1. Jason Doyle - 12+1 (1,3,3,3,2*)
2. Bradley Wilson-Dean - 10 (3,3,1,2,1)
3. Adam Ellis - Z/Z
4. David Bellego - 7+2 (0,2,1*,2,2*)
5. Nick Morris - 16+1 (3,3,2,3,2*,3)
6. Emil Grondal - 6 (2,0,1,0,3)
7. Zach Wajtknecht - 0 (0,0,0,0)
Rye House Rockets - 39
1. Edward Kennett - 6+1 (2,3,1*,0)
2. Stuart Robson - 6 (0,1,3,2)
3. Chris Harris - 8+1 (1*,2,2,3,0)
4. Davey Watt - 3 (2,0,0,1)
5. Scott Nicholls - 9 (2,2,3,1,1)
6. Robert Branford - 4 (3,0,0,1)
7. Ellis Perks - 3+1 (1,1*,1,0)
Bieg po biegu:
1. Wilson-Dean, Kennett, Doyle, Robson 4:2
2. Branford, Grondal, Perks, Wajtknecht 2:4 (6:6)
3. Wilson-Dean, Watt, Harris, Bellego 3:3 (9:9)
4. Morris, Nicholls, Perks, Wajtknecht 3:3 (12:12)
5. Kennett, Bellego, Robson, Grondal 2:4 (14:16)
6. Doyle, Nicholls, Wilson-Dean, Branford 4:2 (18:18)
7. Morris, Harris, Grondal, Watt 4:2 (22:20)
8. Robson, Wilson-Dean, Perks, Wajtknecht 2:4 (24:24)
9. Nicholls, Morris, Bellego, Branford 3:3 (27:27)
10. Doyle, Harris, Wilson-Dean, Watt 4:2 (31:29)
11. Morris, Robson, Kennett, Grondal 3:3 (34:32)
12. Harris, Bellego, Branford, Wajtknecht 2:4 (36:36)
13. Doyle, Morris, Nicholls, Kennett 5:1 (41:37)
14. Grondal, Bellego, Watt, Perks 5:1 (46:38)
15. Morris, Doyle, Nicholls, Harris 5:1 (51:39)
źródło: sportowefakty.pl