Zwycięstwem drużyny Francepol Falubaz Junior Zielona Góra zakończyła się szósta półfinałowa runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Zielonogórzanie zdobyli dziś 26 punktów, a najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny był Norbert Krakowiak.
Norbert w czterech biegach zdobył 11 punktów i bonus, a to oznacza, że nie znalazł dziś pogromcy wśród rywali. Ważne punkty zdobyli także Mateusz Tonder (8+1) oraz Damian Pawliczak (7+1).
Druga nasza drużyna Elektrociepłownia Falubaz Junior zdobyła 15 punktów. Tu najskuteczniejszy był Jakub Osyczka, zdobywca 6 punktów i bonusu. 5 puntków i bonus wywalczył Nikodem Barto, a Fabian Ragus zapisał na swoim koncie 4 oczka.
Na drugim miejscu w dzisiejszych zawodach uplasowali się juniorzy z Rybnika, a trzecia była drużyna z Częstochowy.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
ELEKTROCIEPŁOWNIA FALUBAZ JUNIOR | ||||||
1 | Jakub Osyczka | 1* | 2 | 3 | d | 6+1 |
2 | Nikodem Bartoch | 2 | 1* | 1 | 1 | 5+1 |
3 | Fabian Ragus | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
22 | Nile Tufft | |||||
15 | ||||||
ACCR - CZECHY | ||||||
4 | Petr Chlupac | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Jan Macek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Silhan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ||||||
ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK | ||||||
7 | Karol Żupiński | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
8 | Maciej Uszalok | d | - | - | - | 0 |
9 | Oskar Rowecki | 1 | t | 1 | 0 | 2 |
11 | ||||||
FRANCEPOL FALUBAZ JUNIOR | ||||||
10 | Norbert Krakowiak | 2* | 3 | 3 | 3 | 11+1 |
11 | Mateusz Tonder | 3 | 3 | u/w | 2* | 8+1 |
12 | Damian Pawliczak | 1 | 2* | 3 | 1 | 7+1 |
26 | ||||||
BOCAR WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA | ||||||
13 | Jakub Miśkowiak | 3 | 2 | 2* | 2 | 9+1 |
14 | Bartłomiej Kowalski | t | 3 | 3 | 3 | 9 |
15 | Mateusz Świdnicki | 0 | 1 | 2* | 1 | 4+1 |
22 | ||||||
PGG ROW RYBNIK | ||||||
16 | Robert Chmiel | 2 | 3 | 3 | 2* | 10+1 |
17 | Przemysław Giera | 1 | 2* | 0 | 0 | 3+1 |
18 | Mateusz Tudzież | 3 | 2* | 3 | 2 | 10+1 |
23 | ||||||
AFORTI START GNIEZNO | ||||||
19 | Kevin Fajfer | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
20 | Mateusz Błażykowski | 1 | 0 | - | 2* | 3+1 |
21 | Damian Stalkowski | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
28 | Kacper Grzelak | 1 | 1 | |||
19 |
Bieg 1: Chlupac, Bartoch, Osyczka, Macek
Bieg 2: Tonder, Krakowiak, Żupiński, Uszalok (d)
Bieg 3: Miśkowiak, Chmiel, Giera, Kowalski (t)
Bieg 4: Fajfer, Osyczka, Błażykowski, Ragus
Bieg 5: Zupiński, Chlupac, Rowecki, Silhan
Bieg 6: Krakowiak, Miśkowiak, Pawliczak, Świdnicki
Bieg 7: Tudzież, Giera, Stalkowski, Fajfer
Bieg 8: Osyczka, Ragus, Rowecki (t)
Bieg 9: Tonder, Pawliczak, Chlupac, Silhan
Bieg 10: Kowalski, Stalkowski, Świdnicki, Błażykowski
Bieg 11: Chmiel, Ragus, Bartoch, Giera
Bieg 12: Kowalski, Miśkowiak, Chlupac, Macek
Bieg 13: Chmiel, Tudzież, Rowecki
Bieg 14: Pawliczak, Stalkowski, Grzelak, Tonder (u/w)
Bieg 15: Kowalski, Swidnicki, Bartoch, Ragus
Bieg 16: Tudzież, Chmiel, Silhan, Macek
Bieg 17: Stalkowski, Żupiński, Fajfer, Rowecki
Bieg 18: Krakowiak, Tonder, Bartoch, Osyczka (d)
Bieg 19: Fajfer, Błażykowski, Silhan, Macek (w)
Bieg 20: Żupiński, Miśkowiak, Świdnicki
Bieg 21: Krakowiak, Tudzież, Pawliczak, Giera