W czwartkowym meczu Elite League ekipa Swindon Robins wygrała na własnym stadionie z King's Lynn Stars 52:38. W spotkaniu tym wystąpiło dwóch zielonogórskich Australijczyków.
W Swindon udanie zaprezentował się Jason Doyle, który w czterech biegach zdobył siedem punktów. Słaby występ zanotował z kolei Justin Sedgmen - autor dwóch oczek z bonusem.
Wyniki:
Swindon Robins - 52:
1. Jason Doyle 7 (2,3,0,2)
2. Rohan Tungate 11+1 (1*,3,3,3,1)
3. Nick Morris 8 (1,1,3,3)
4. Josh Grajczonek 13+1 (2,3,3,2*,3)
5. Justin Sedgmen 2+1 (0,d,2*,0)
6. Charles Wright 10+2 (2,2*,1,2*,3)
7. Robert Mear (gość) 1 (0,0,-,1)
Kings Lynn Stars - 38:
1. Niels Kristian Iversen 9 (3,u,1,3,2)
2. Lewis Kerr (gość) 0 (d,0,-,d)
3. Robert Lambert 7+1 (3,1*,2,1)
4. Rory Schlein 5 (3,2,0,0)
5. Troy Batchelor 6+2 (2*,2,1*,1,d)
6. Nikolaj Busk Jakobsen 9 (3,1,2,1,2)
7. Lewis Rose 2 (1,1,0,-,w)
Bieg po biegu:
1. (65,39s) Iversen, Doyle, Tungate, Kerr (d/4) 3:3
2. (67,17s) Jakobsen, Wright, Rose, Mear 2:4 (5:7)
3. (65,24s) Lambert, Batchelor, Morris, Sedgmen 1:5 (6:12)
4. (66,77s) Schlein, Grajczonek, Rose, Mear 2:4 (8:16)
5. (66,05s) Tungate, Wright, Jakobsen, Kerr 5:1 (13:17)
6. (65,27s) Grajczonek, Batchelor, Morris, Iversen (u/4) 4:2 (17:19)
7. (66,02s) Doyle, Schlein, Lambert, Sedgmen (d/4) 3:3 (20:22)
8. (65,74s) Grajczonek, Jakobsen, Wright, Rose 4:2 (24:24)
9. (66,71s) Tungate, Wright, Jakobsen, Schlein 5:1 (29:25)
10. (66,15s) Morris, Sedgmen, Iversen, Kerr (d/4) 5:1 (34:26)
11. (66,87s) Tungate, Lambert, Batchelor, Doyle 3:3 (37:29)
12. (66,99s) Wright, Jakobsen, Mear, Rose (w/u) 4:2 (41:31)
13. (66,30s) Iversen, Doyle, Batchelor, Sedgmen 2:4 (43:35)
14. (66,77s) Morris, Grajczonek, Lambert, Schlein 5:1 (48:36)
15. (--,--) Grajczonek, Iversen, Tungate, Batchelor (d/4) 4:2 (52:38)
Wyniki za WP SportoweFakty