Australijczyk Jason Doyle ma za sobą kolejny świetny występ. Wczoraj w Anglii zdobył 13 punktów dla drużyny Swindon Robins, która pewnie pokonała King Lynn Stars 55:38.
Jason pojawił się pięć razy na torze. Poza pierwszym biegiem, kiedy na metę przyjechał trzeci, pozostałe starty kończył na pierwszym miejscu.
Swindon Robins - 55
1. Jason Doyle 13 (1,3,3,3,3)
2. Charles Wright 3+1 (0,1,2*,-)
3. Rohan Tungate 0 (0,0,w,-)
4. Nick Morris 12+2 (3,2,3,2*,2*)
5. Josh Grajczonek 4+1 (1,2*,1,0)
6. Justin Sedgmen 17+1 (3,3,3,2*,3,3)
7. Stefan Nielsen 6+2 (2*,2*,1,1)
Kings Lynn Stars - 38
1. Niels Kristian Iversen 14 (3,3,6!,2,w)
2. Mads Korneliussen 9+2 (2*,2,2,2*,1)
3. Robert Lambert 4+1 (2*,1,1,-)
4. Kai Huckenbeck 0 (u,0,u,-)
5. Troy Batchelor 5+1 (3,1,0,1*)
6. Carl Wilkinson 0 (w,0,0,u,0)
7. Lewis Rose 6 (1,1,1,2,1)
Bieg po biegu:
1. (66,64) Iversen, Korneliussen, Doyle, Wright 1:5
2. (67,49) Sedgmen, Nielsen, Rose, Wilkinson (w/su) 5:1 (6:6)
3. (67,68) Batchelor, Lambert, Grajczonek, Tungate 1:5 (7:11)
4. (67,24) Morris, Nielsen, Rose, Huckenbeck (u/3) 5:1 (12:12)
5. (67,62) Sedgmen, Korneliussen, Wright, Wilkinson 4:2 (16:14)
6. (65,67) Iversen, Morris, Batchelor Tungate 2:4 (18:18)
7. (66,86) Doyle, Grajczonek, Lambert, Huckenbeck 5:1 (23:19)
8. (67,17) Morris, Korneliussen, Nielsen, Wilkinson 4:2 (27:21)
9. (69,16) Sedgmen, Wright, Rose, Huckenbeck (u/3) 5:1 (32:22)
10. (--,--) Iversen (!), Korneliussen, Grajczonek, Tungate (w/u) 1:8 (33:30)
11. (67,21) Doyle, Sedgmen, Lambert, Batchelor 5:1 (38:31)
12. (68,21) Sedgmen, Rose, Nielsen, Wilkinson (u) 4:2 (42:33)
13. (67,40) Doyle, Iversen, Batchelor, Grajczonek 3:3 (45:36)
14. (68,30) Sedgmen, Morris, Rose, Wilkinson 5:1 (50:37)
15. (--,--) Doyle, Morris, Korneliussen, Iversen (w/u) 5:1 (55:38)