Kolejne zwycięstwo zapisała dziś na swoim koncie Rospiggarna Hallstavik. Drużyna Jasona Doyla pokonała na własnym torze Piraternę Motala 52:38.
Australijczyk pojawił się dziś cztery razy na torze i wywalczył łącznie 6 punktów i 2 bonusy mając swój wkład w dzisiejszy sukces.
Rospiggarna Hallstavik - 52
1. Jason Doyle - 6+2 (2*,0,2,2*)
2. Timo Lahti - 7+2 (3,2*,1,1*,0)
3. Andreas Jonsson - 13+1 (3,2*,3,2,3)
4. Jacob Thorssell - 6+1 (1,3,2*,0)
5. Martin Vaculik - 2 (0,0,2,-)
6. Max Fricke - 17 (2,3,3,3,3,3)
7. John Lindman - 1+1 (1*,-,0,w)
Piraterna Motala - 38
1. Peter Kildemand - 9 (1,w,2,1,3,2)
2. Fredrik Engman - 1 (0,1,-,-,0)
3. Greg Hancock - 11+2 (2,3,1*,3,1,1*)
4. Jonas Davidsson - 0 (0,0,-,-,)
5. Piotr Pawlicki - 8+1 (2,2*,1,3,0)
6. Joel Larsson - 2+1 (0,1,-,1*)
7. Scott Nicholls - 7+1 (3,1*,0,1,2)
Bieg po biegu:
1. Lahti, Doyle, Kildemand, Engman 5:1
2. Nicholls, Fricke, Lindman, Larsson 3:3 (8:4)
3. Jonsson, Hancock, Thorssell, Davidsson 4:2 (12:6)
4. Fricke, Pawlicki, Nicholls, Vaculik 3:3 (15:9)
5. Fricke, Lahti, Larsson, Davidsson 5:1 (20:10)
6. Thorssell, Jonsson, Engman, Kildemand (u/w) 5:1 (25:11)
7. Hancock, Pawlicki, Lahti, Doyle 1:5 (26:16)
8. Jonsson, Thorssell, Pawlicki, Nicholls 5:1 (31:17)
9. Fricke, Kildemand, Hancock, Vaculik 3:3 (34:20)
10. Pawlicki, Doyle, Nicholls, Lindman 2:4 (36:24)
11. Fricke, Nicholls, Larsson, Lindman (u/w) 3:3 (39:27)
12. Hancock, Vaculik, Kildemand, Thorssell 2:4 (41:31)
13. Kildemand, Jonsson, Lahti, Engman 3:3 (44:34)
14. Fricke, Doyle, Hancock, Pawlicki 5:1 (49:35)
15. Jonsson, Kildemand, Hancock, Lahti 3:3 (52:38)