Rospiggarna Hallstavik nie zwalnia tempa i odnosi kolejne zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach szwedzkiej Elitserien. Jason Doyle ponownie był ważnym ogniwem drużyny,
Australijczyk wywalczył dziś osiem punktów i dwa bonusy. Jason udanie rozpoczął i zakończył dzisiejszy występ. W pierwszym biegu zdobył trzy punkty, a w dwóch ostatnich przyjeżdżał ze swoim kolegą z drużyny na podwójnym prowadzeniu.
Rospiggarna Hallstavik - 56
1. Jason Doyle - 8+2 (3,0,1,2*,2*)
2. Jacob Thorssell - 4 (1,0,2,1,)
3. Andreas Jonsson - 14 (3,2,3,3,3)
4. Timo Lahti - 4+1 (0,1*,1,2,)
5. Krzysztof Buczkowski - 3+2 (1*,1,1,-,)
6. John Lindman - 5+1 (1,2,-,2*,)
7. Martin Vaculik - 18 (3,3,3,3,3,3)
Indianerna Kumla - 34
1. Fredrik Lindgren - 9 (2,3,2,2,0)
2. Mirosław Jabłoński - 0 (0,0,0,-,)
3. Niels Kristian Iversen - 8+1 (1*,3,0,3,1,1)
4. Grzegorz Zengota - 5 (2,2,1,w)
5. Antonio Lindbaeck - 7 (3,2,2,d,d)
6. Adrian Cyfer - 1+1 (0,1*,-,0,)
7. Joel Andersson - 3 (2,0,0,1,)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Lindgren, Thorssell, Jabłoński 4:2
2. Vaculik, Andersson, Lindman, Cyfer 4:2 (8:4)
3. Jonsson, Zengota, Iversen, Lahti 3:3 (11:7)
4. Lindbaeck, Lindman, Buczkowski, Andersson 3:3 (14:10)
5. Vaculik, Zengota, Cyfer, Thorssell 3:3 (17:13)
6. Lindgren, Jonsson, Lahti, Jabłoński 3:3 (20:16)
7. Iversen, Thorssell, Zengota, Doyle 2:4 (22:20)
8. Jonsson, Lindbaeck, Lahti, Andersson 4:2 (26:22)
9. Vaculik, Lindgren, Buczkowski, Jabłoński 4:2 (30:24)
10. Vaculik, Lindbaeck, Doyle, Iversen 4:2 (34:26)
11. Vaculik, Lindman, Andersson, Cyfer 5:1 (39:27)
12. Iversen, Lahti, Buczkowski, Lindbaeck (d) 3:3 (42:30)
13. Jonsson, Lindgren, Thorssell, Zengota (w/u) 4:2 (46:32)
14. Vaculik, Doyle, Iversen, Lindbaeck (d) 5:1 (51:33)
15. Jonsson, Doyle, Iversen, Lindgren 5:1 (56:34)
źródło: sportowefakty.pl