Aktualności

Elitserien: Doyle lepszy od Dudka

Za nami falubazowy pojedynek w szwedzkiej Elitserien. Dackarna Malilla z Patrykiem Dudkiem pokonała na własnym torze Rospiggarnę Hallstavik Jasona Doyla.

W bezpośrednim pojedynku naszych zawodników lepszy okazał się jednej Australijczyk. Jason dla swojej drużyny zdobył dziś 10 punktów w pięciu biegach. Patryka na torze oglądaliśmy cztery razy. DuZers zdobył dla Dackarny 6 punktów.

Dzięki zwycięstwu Dackarna zagwarantowała sobie jazdę w play-offach.

Dackarna Malilla - 46:
1. Patryk Dudek - 6 (1,3,d,2)
2. Kacper Gomólski - 6+1 (3,2,0,1*)
3. Maciej Janowski - 5+1 (1,2*,0,2)
4. Rune Holta - 7+1 (0,3,2,2*,0)
5. Peter Ljung - 13+1 (3,3,3,1*,3)
6. Mikael Max - 7+1 (3,0,1*,0,3)
7. Alex Johansson - 2 (1,-,1,0)

Rospiggarna Hallstavik - 44:
1. Jason Doyle - 10 (2,1,2,3,2)
2. Timo Lahti - 1+1 (0,0,1*,0)
3. Andreas Jonsson - 10+1 (3,2,1,3,1*)
4. Jacob Thorssell - 6+2 (2*,3,1*,0)
5. Martin Vaculik - 7+1 (2,3,2*,0)
6. John Lindman - 1+1 (0,0,-,1*)
7. Krzysztof Buczkowski - 9+1 (2,1*,1,3,2)

Bieg po biegu:
1. Gomólski, Doyle, Dudek, Lahti 4:2
2. Max, Buczkowski, Johansson, Lindman 4:2 (8:4)
3. Jonsson, Thorssell, Janowski, Holta 1:5 (9:9)
4. Ljung, Vaculik, Buczkowski, Max 3:3 (12:12)
5. Thorssell, Gomólski, Max, Lindman 3:3 (15:15)
6. Holta, Janowski, Doyle, Lahti 5:1 (20:16)
7. Dudek, Jonsson, Thorssell, Gomólski 3:3 (23:19)
8. Vaculik, Holta, Buczkowski, Janowski 2:4 (25:23)
9. Ljung, Doyle, Lahti, Max 3:3 (28:26)
10. Buczkowski, Vaculik, Johansson, Dudek (d/st) 1:5 (29:31)
11. Max, Buczkowski, Lindman, Johansson 3:3 (32:34)
12. Ljung, Holta, Jonsson, Lahti 5:1 (37:35)
13. Doyle, Janowski, Gomólski, Thorssell 3:3 (40:38)
14. Jonsson, Dudek, Ljung, Vaculik 3:3 (43:41)
15. Ljung, Doyle, Jonsson, Holta 3:3 (46:44)

Bieg dodatkowy o punkt bonusowy:
16. Jonsson, Ljung 2:3