W Falubazowym spotkaniu w szwedzkiej Elitserien Rospiggarna Hallstavik z Jasonem Doylem pokonała Indianernę Kumla z Piotrem Protasiewiczem 55:35.
Australijczyk był dziś jednym z liderów Rospigarrny. W pięciu biegach wywalczył on 12 punktów i 2 bonusy. Piotr Protasiewicz dla Indianerny wywalczył 6 punktów.
Rospiggarna Hallstavik - 55
1. Jason Doyle - 12+2 (2*,2*,3,2,3)
2. Max Fricke - 6+1 (t,2*,3,1)
3. Andreas Jonsson - 7 (1,3,0,3)
4. Jacob Thorssell - 9 (3,1,2,3,0)
5. Martin Vaculik - 3+2 (w,1*,1,1*)
6. Timo Lahti - 16 (3,3,2,3,2,3)
7. John Lindman - 2 (1,-,u,1)
Indianerna Kumla - 35
1. Antonio Lindbaeck - 10 (1,2,3,2,0,2)
2. Joel Andersson - 0 (w,0,-,-)
3. Piotr Protasiewicz - 6 (2,1,3,0,0)
4. Fredrik Lindgren - 3 (0,1,0,0,2)
5. Niels Kristian Iversen - 11+2 (3,1,1*,2,3,1*)
6. Adrian Cyfer - 4 (2,0,-,2)
7. Mirosław Jabłoński - 1 (0,1,-,0)
Bieg po biegu:
1. Lahti, Doyle, Lindbaeck, Andersson (u/w) (Fricke - t) 5:1
2. Lahti, Cyfer, Lindman, Jabłoński 4:2 (9:3)
3. Thorssell, Protasiewicz, Jonsson, Lindgren 4:2 (13:5)
4. Iversen, Lahti, Jabłoński, Vaculik (w) 2:4 (15:9)
5. Lahti, Fricke, Lindgren, Cyfer 5:1 (20:10)
6. Jonsson, Lindbaeck, Thorssell, Andersson 4:2 (24:12)
7. Fricke, Doyle, Protasiewicz, Lindgren 5:1 (29:13)
8. Protasiewicz, Thorssell, Iversen, Jonsson 2:4 (31:17)
9. Lindbaeck, Lahti, Vaculik, Lindgren 3:3 (34:20)
10. Doyle, Lindbaeck, Iversen, Lindman (u) 3:3 (37:23)
11. Lahti, Cyfer, Lindman, Jabłoński 4:2 (41:25)
12. Thorssell, Iversen, Vaculik, Protasiewicz 4:2 (45:27)
13. Jonsson, Lindgren, Fricke, Lindbaeck 4:2 (49:29)
14. Iversen, Doyle, Vaculik, Protasiewicz 3:3 (52:32)
15. Doyle, Lindbaeck, Iversen, Thorssell 3:3 (55:35)