Nie udał się dzisiejszy występ w szwedzkiej Elitserien Piotrowi Protasiewiczowi. Kapitan Falubazu Zielona Góra w czterech startach wywalczył zaledwie trzy punkty.
Wyniki PePe mógłby być lepszy, gdyby nie dużo pecha. W pierwszym i czwartym starcie Piotr zmuszony był przedwcześnie zakończyć jazdę z powodu defektu sprzętu.
Spotkanie zakończyło się minimalnym zwycięstwem gospodarzy z Gislaved.
Lejonen Gislaved - 46
1. Chris Holder - 9 (3,2,1,3,0)
2. Sam Masters - 5+2 (2*,1,0,2*)
3. Nicki Pedersen - 11+1 (2,3,2*,3,1)
4. Pontus Aspgren - 5+2 (1*,0,3,1*)
5. Hans Andersen - 7 (2,3,2,0)
6. Peter Karlsson - 7+1 (3,1*,0,0,3)
7. Anders Mellgren - 2 (1,-,0,1)
Indianerna Kumla - 44
1. Piotr Protasiewicz - 3+1 (d,2,1*,d)
2. Mirosław Jabłoński - 4+1 (1,1*,2,0)
3. Niels Kristian Iversen - 14 (3,3,3,2,3)
4. Fredrik Lindgren - 7+1 (0,3,1,1,2*)
5. Antonio Lindbaeck - 8+1 (3,1,3,1*)
6. Adrian Cyfer - 4+2 (d,2*,2*,0)
7. Joel Andersson - 4 (2,0,0,2)
Bieg po biegu:
1. Holder, Masters, Jabłoński, Protasiewicz (d) 5:1
2. Karlsson, Andersson, Mellgren, Cyfer (d) 4:2 (9:3)
3. Iversen, Pedersen, Aspgren, Lindgren 3:3 (12:6)
4. Lindbaeck, Andersen, Karlsson, Andersson 3:3 (15:9)
5. Lindgren, Cyfer, Masters, Karlsson 1:5 (16:14)
6. Pedersen, Protasiewicz, Jabłoński, Aspgren 3:3 (19:17)
7. Iversen, Holder, Lindgren, Masters 2:4 (21:21)
8. Aspgren, Pedersen, Lindbaeck, Andersson 5:1 (26:22)
9. Andersen, Jabłoński, Protasiewicz, Karlsson 3:3 (29:25)
10. Lindbaeck, Cyfer, Holder, Mellgren 1:5 (30:30)
11. Karlsson, Andersson, Mellgren, Cyfer 4:2 (34:32)
12. Iversen, Andersen, Aspgren, Jabłoński 3:3 (37:35)
13. Pedersen, Masters, Lindgren, Protasiewicz (d) 5:1 (42:36)
14. Holder, Iversen, Lindbaeck, Andersen 3:3 (45:39)
15. Iversen, Lindgren, Pedersen, Holder 5:1 (46:44)
źródło: sportowefakty.pl