Remisem zakończyło się spotkanie dwóch najlepszych drużyn sezonu 2015 w Szwecji. PePe dla Indian wywalczył 4 punktów i jeden bonus w czterech biegach.
Mecz w Vetlandzie był bardzo zacięty, a pierwsze pięć biegów zakończyło remisami 3:3. Kiedy gospodarze wyszli na sześciopunktowe prowadzenie wydawało się, że już nic nie będzie w stanie przeszkodzić im w odniesieniu zwycięstwa. Wtedy do głosu doszli jednak goście z Kumli, którzy nie tylko odrobili stratę, ale uzyskali cztery punkty przewagi.
Losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatnim biegu, przed którym Indianerna prowadziła dwoma punktami. Wyścig ten na swoją korzyść rozstrzygnęli jednak gospodarze, którzy doprowadzili do remisu w całym meczu.
Elit Vetlanda - 45
1. Tai Woffinden - 7+1 (2,2*,2,1)
2. Tobiasz Musielak - 6+1 (1*,2,3,0)
3. Artiom Łaguta - 11 (3,3,1,3,1)
4. Tomas H. Jonasson - 2+1 (0,1,0,1*)
5. Bartosz Zmarzlik - 12 (2,2,2,3,3)
6. Kenny Wennerstam - 2 (0,t,0,2)
7. Oliver Berntzon - 5+2 (3,1*,1*,0,0)
Indianerna Kumla - 45
1. Antonio Lindbaeck - 10 (3,2,3,2,d)
2. Mirosław Jabłoński - 0 (0,0,-,-)
3. Piotr Protasiewicz - 4+1 (1*,0,3,0)
4. Fredrik Lindgren - 10+1 (2,3,1,3,1*)
5. Niels Kristian Iversen - 12+1 (3,2*,3,2,2)
6. Joel Andersson - 3+1 (1*,0,1,1)
7. Adrian Cyfer - 5 (2,d,-,1,3,0)
Bieg po biegu:
1. (63,0) Lindbaeck, Woffinden, Musielak, Jabłoński 3:3
2. (64,2) Berntzon, Cyfer, Andersson, Wennerstam 3:3 (6:6)
3. (62,8) Łaguta, Lindgren, Protasiewicz, Jonasson 3:3 (9:9)
4. (62,9) Iversen, Zmarzlik, Berntzon, Cyfer (d), Wennerstam (t) 3:3 (12:12)
5. (63,6) Lindgren, Musielak, Berntzon, Andersson 3:3 (15:15)
6. (62,3) Łaguta, Lindbaeck, Jonasson, Jabłoński 4:2 (19:17)
7. (63,4) Musielak, Woffinden, Lindgren, Protasiewicz 5:1 (24:18)
8. (63,6) Lindgren, Iversen, Łaguta, Jonasson 1:5 (25:23)
9. (63,5) Lindbaeck, Zmarzlik, Cyfer, Wennerstam 2:4 (27:27)
10. (64,1) Iversen, Woffinden, Andersson, Berntzon 2:4 (29:31)
11. (63,6) Cyfer, Wennerstam, Andersson, Berntzon 2:4 (31:35)
12. (63,7) Protasiewicz, Zmarzlik, Jonasson, Cyfer 3:3 (34:38)
13. (63,8) Łaguta, Lindbaeck, Lindgren, Musielak 3:3 (37:41)
14. (63,8) Zmarzlik, Iversen, Woffinden, Protasiewicz 4:2 (41:43)
15. (--,--) Zmarzlik, Iversen, Łaguta, Lindbaeck (d) 4:2 (45:45)