Aktualności

Elitserien: Świetny mecz Doyla. Wpadka Dudka

Jason Doyla w tym roku dokonuje rzeczy niemożliwych. Jeszcze wczoraj wszyscy martwiliśmy się o jego zdrowie po upadku, a już dziś na torze w Hallstavik był kolejny raz liderem swojej drużyny.

Jason w sześciu biegach zdobył dziś 17 punktów. Tylko w jednym biegu stracił punkt, przegrywając z Peterem Ljungiem. Dzisiejszy występ potwierdza wczorajsze informacje od zawodnika, który na Twitterze napisał, że pomimo upadku będzie szybko gotowy do kolejnych spotkań.

Niestety równie dobrze nie możemy ocenić występu Patryka Dudka. Wczoraj DuZers był liderem Dackarny, a dzisiaj zaliczył wpadkę zdobywając tylko 3 punkty w pięciu biegach. Na usprawiedliwienie DuZersa może być fakt, że dzisiejsze spotkanie z Rospiggarną nie miało jakiegokolwiek stawki. Dackarna z drużyną z Hallstavik zmierzy się w finałowym dwumeczu i Patryk mógł dzisiejsze spotkanie wykorzystać na sprawdzenie sprzętu pod kątem tych spotkań.

Rospiggarna Hallstavik - 56
1. Jason Doyle - 17 (3,3,2,3,3,3)
2. Andreas Jonsson - ZZ
3. Jacob Thorssell - 8+3 (2*,3,1*,1*,0,1)
4. Timo Lahti - 8+1 (1,2,1,2,2*)
5. Martin Vaculik - 12+2 (2*,3,2,3,2*)
6. Max Fricke - 8+1 (1,3,1*,3)
7. John Lindman - 3 (3,0,0,0)

Dackarna Malilla - 34
1. Maciej Janowski - 11 (1,3,2,3,2,0)
2. Rune Holta - 0 (0,0,u,-)
3. Patryk Dudek - 3 (2,0,1,0,d)
4. Kacper Gomólski - 2+2 (0,1*,-,1*)
5. Peter Ljung - 11 (1,3,3,1,1,2)
6. Mikael Max - 6 (2,2,0,-,2)
7. Magnus Karlsson - 1+1 (0,0,-,1*)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Thorssell, Janowski, Holta 5:1
2. Lindman, Max, Fricke, Karlsson 4:2 (9:3)
3. Thorssell, Dudek, Lahti, Gomólski 4:2 (13:5)
4. Fricke, Vaculik, Ljung, Karlsson 5:1 (18:6)
5. Vaculik, Max, Gomólski, Lindman 3:3 (21:9)
6. Janowski, Lahti, Thorssell, Holta 3:3 (24:12)
7. Doyle, Janowski, Lahti, Dudek 4:2 (28:14)
8. Ljung, Lahti, Thorssell, Max 3:3 (31:17)
9. Janowski, Vaculik, Fricke, Holta (u) 3:3 (34:20)
10. Ljung, Doyle, Dudek, Lindman 2:4 (36:24)
11. Fricke, Max, Karlsson, Lindman 3:3 (39:27)
12. Vaculik, Lahti, Ljung, Dudek 5:1 (44:28)
13. Doyle, Janowski, Gomólski, Thorssell 3:3 (47:31)
14. Doyle, Vaculik, Ljung, Dudek (d) 5:1 (52:32)
15. Doyle, Ljung, Thorssell, Janowski 4:2 (56:34)

źródło: sportowefakty.pl