Po dobrym występie przeciwko drużynie z Grudziądza Patryk Dudek znów jest najskuteczniejszym zawodnikiem RM Solar Falubazu Zielona Góra. Zobaczcie rozbudowane statystyki po trzech rundach PGE Ekstraligi.
Statystyki drużyny po III rundach PGE Ekstraligi:
Punkty biegowe zdobyte: 132
Punkty biegowe stracone: 137
Średnia ilość zdobytych punktów w meczu: 44
Średnia ilość zdobytych punktów w meczu przy W69: 39,5
Średnia ilość zdobytych punktów w meczu na wyjeździe: 53
Średnia ilość zdobytych punktów przez polskich żużlowców w meczu: 24,67
Średnia ilość zdobyty punktów przez juniorów w meczu: 8,33
Średnia ilość zdobyty punktów przez zagranicznych żużlowców w meczu: 19,33
Punkty w poszczególnych biegach:
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | |
RM Solar Falubaz Zielona Góra | 2,67 | 3,00 | 2,67 | 4,00 | 2,33 | 2,33 | 3,67 | 3,33 | 2,33 | 4,33 | 2,00 | 3,67 | 2,00 | 2,67 | 3,00 |
Zawodnik | Śr/b | Pkt | B | Biegi | 3 | 2 | 1 | 0 | D | W | U | T | W69 | WYJAZD | A | B | C | D | |
1 | Patryk Dudek | 2,000 | 26 | 6 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | 2,600 | 2,200 | 1,750 | 2,500 | 1,800 |
2 | Martin Vaculik | 1,800 | 25 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 1,500 | 1,500 | 1,750 | 2,400 | 1,000 |
3 | Michael Jepsen Jensen | 1,750 | 20 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,333 | 1,750 |
4 | Piotr Protasiewicz | 1,733 | 23 | 3 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,400 | 2,400 | 1,667 | 1,500 | 2,000 | 1,667 |
5 | Norbert Krakowiak | 1,556 | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 2,000 | 2,500 | 1,333 | 3,000 | 0,667 |
6 | Mateusz Tonder | 1,273 | 12 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 1,667 | 1,667 | 1,333 |
7 | Antonio Lindbaeck | 1,25 | 13 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,750 | 1,333 | 1,000 | 0,333 | 2,333 |
Pokonani rywale:
Piotr Protasiewicz 13 (Szczepaniakx2, Lebedevsx2, Milik, Woryna, Lambert) (Holtax2, Przedpełski, Lindgren, Świdnicki) (A.Laguta, Bjerre, Turowski, Zieliński)
Patryk Dudek 13 (Lebedevs, Milikx2, Lambert, Woryna, Miedziński) (Przedpełski, Świdnicki, Holta) (Bjerrex2, Pedersen, A.Laguta, Prz.Pawlicki, Buczkowskix2)
Martin Vaculik 11 (Miedzińskix2) (Madsen, Holta, Przedpełski, Miśkowiak, Świdnicki) (A.Laguta, Pedersen, Bjerre, Prz.Pawlicki, Zieliński)
Michael Jepsen Jensen 11 (Miedziński, Lambert, Worynax2, Milik) (Bjerre, Pedersen, A.Laguta, Lachbaum, Prz.Pawlicki, Buczkowski, Turowski)
Antonio Lindback 7 (Szczepaniak, Milik) (Miśkowiak) (Prz.Pawlicki, Lachbaum, Zieliński, Turowski)
Norbert Krakowiak 5 (Lebedevs, Milik, Szczepaniak) (Buczkowskix2, Zielińskix2)
Mateusz Tonder 5 (Lebedevs) (Przedpełski, Lindgren) (Turowski, Zieliński)
Więcej ciekawych statystyk znajdziesz na stronie gurustats.pl