#FalubazStats | Patryk Dudek liderem po pierwszej rundzie
Patryk Dudek w Rybnik zdobył 9 punktów z czterema bonusami. Był to najlepszy wynik w naszej drużynie i dziś DuZers zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej w naszym zespole.
Zawodnik | Pkt | B | Biegi | 3 | 2 | 1 | 0 | D | W | U | T | W69 | WYJAZD | A | B | C | D | ||
1 | Patryk Dudek | 2,600 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 2,333 | 3,000 | 3,000 | ||
2 | Piotr Protasiewicz | 2,400 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | ||
3 | Michael Jepsen Jensen | 2,000 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
4 | Norbert Krakowiak | 2,000 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | |
5 | Mateusz Tonder | 2,000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | ||
6 | Antonio Lindback | 1,750 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
7 | Martin Vaculik | 1,500 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
Pokonani rywale:
Patryk Dudek 5 (Lebedevs, Milikx2, Lambert, Woryna, Miedziński)
Piotr Protasiewicz 5 (Szczepaniakx2, Lebedevsx2, Milik, Woryna, Lambert)
Michael Jepsen Jensen 4 (Miedziński, Lambert, Worynax2, Milik)
Norbert Krakowiak 3 (Lebedevs, Milik, Szczepaniak)
Antonio Lindback 2 (Szczepaniak, Milik)
Martin Vaculik 1 (Miedzińskix2)
Mateusz Tonder 1 (Lebedevs)
W zestawieniu nie uwzględniono pokonanych juniorów PGG ROW-u Rybnik, którzy byli wykluczeni z wszystkich swoich wyścigów.
źródło: gurustats.pl