1. Mikkel Michelsen (Dania) - 15 (0,3,3,2,2,2,3) - 20 pkt GP
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 17 (3,2,3,1,3,3,2) - 18
3. Jack Holder (Australia) - 13 (2,1,1,2,3,3,1) - 16
4. Dominik Kubera (Polska) - 13 (2,0,3,3,3,2,0) - 14
5. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 11 (2,1,2,3,2,1) - 12
6. Leon Madsen (Dania) - 10 (3,1,1,3,1,1) - 11
7. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 11 (3,2,3,0,3,0) - 10
8. Jason Doyle (Australia) - 9 (3,3,2,1,0,d) - 9
9. Szymon Woźniak (Polska) - 8 (1,3,0,2,2) - 8
10. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 8 (2,2,0,3,1) - 7
11. Martin Vaculik (Słowacja) - 8 (1,3,2,1,1) - 6
12. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 5 (0,0,2,2,1) - 5
13. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 5 (1,2,1,1,0) - 4
14. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 4 (1,0,1,0,2) - 3
15. Norick Bloedorn (Niemcy) - 1 (0,1,0,0,0) - 2
16. Jan Kvech (Czechy) - 0 (0,0,0,-,-) - 1
17. Martin Smolinski (Niemcy) - 0 (0) - 0
18. Erik Riss (Niemcy) - 0 (0) - 0
Bieg po biegu:
1. Doyle, Lambert, Woźniak, Bloedorn
2. Bewley, Kubera, Lindgren, Kvech
3. Madsen, Holder, Lebiediew, Michelsen
4. Zmarzlik, Woffinden, Vaculik, Huckenbeck
5. Woźniak, Zmarzlik, Holder, Kubera
6. Vaculik, Lebiediew, Lambert, Lindgren
7. Michelsen, Woffinden, Bloedorn, Kvech
8. Doyle, Bewley, Madsen, Huckenbeck
9. Michelsen, Huckenbeck, Lindgren, Woźniak
10. Kubera, Lambert, Madsen, Woffinden
11. Bewley, Vaculik, Holder, Bloedorn
12. Zmarzlik, Doyle, Lebiediew, Kvech
13. Madsen, Woźniak, Vaculik, Smolinski
14. Lambert, Michelsen, Zmarzlik, Bewley
15. Kubera, Huckenbeck, Lebiediew, Bloedorn
16. Woffinden, Holder, Doyle, Lindgren
17. Bewley, Woźniak, Woffinden, Lebiediew
18. Holder, Lambert, Huckenbeck, Riss
19. Zmarzlik, Lindgren, Madsen, Bloedorn
20. Kubera, Michelsen, Vaculik, Doyle
Półfinały:
21. Zmarzlik, Michelsen, Madsen, Doyle (d/4)
22. Holder, Kubera, Lambert, Bewley
Finał:
23. Michelsen, Zmarzlik, Holder, Kubera