Przed nami ostatnie trzy spotkania rundy zasadniczej sezonu 2023. Zielonogórzanie od samego początku prezentują niesamowicie wysoką i równą formę. W dotychczasowych pojedynkach zdobywali średnio ponad 53 punkty, a kluczowymi zawodnikami była czwórka liderów. Liderem klasyfikacji indywidualnej ligi jest Krzysztof Buczkowski, a w pierwszej szóstce miejsca zajmują Przemysław Pawlicki, Rohan Tungate oraz Rasmus Jensen.
Statystyki indywidualne
M | B | P | B | Śr/bieg | Śr/mecz | 3 | 2 | 1 | 0 | D | U | W | T | |||
1 | 1 | Krzysztof Buczkowski | 11 | 55 | 130 | 8 | 2,509 | 11,82 | 30 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | Przemysław Pawlicki | 11 | 53 | 124 | 6 | 2,453 | 11,27 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 4 | Rohan Tungate | 11 | 50 | 96 | 17 | 2,260 | 8,73 | 18 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 6 | Rasmus Jensen | 11 | 54 | 107 | 14 | 2,241 | 9,73 | 21 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 37 | Michał Curzytek | 11 | 46 | 58 | 10 | 1,478 | 5,27 | 6 | 14 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 48 | Dawid Rempała | 11 | 31 | 21 | 4 | 0,807 | 2,63 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | nkls. | Luke Becker | 5 | 19 | 31 | 3 | 1,790 | 6,20 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | nkls. | Maksym Borowiak | 7 | 18 | 13 | 3 | 0,889 | 1,86 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | nkls. | Viktor Trofimov | 2 | 5 | 4 | 0 | 0,800 | 2,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statystyki drużynowe
Biegowe punkty zdobyte: 584
Biegowe punkty stracone: 405
Średnia zdobytych punktów w meczu: 53,091
Średnia zdobytych punktów w meczu w Zielonej Górze: 55,20
Średnia zdobytych punktów w meczu wyjazdowym: 51,333
Statystyki biegowe
1: 3,545
2: 3,182
3: 3,182
4: 3,727
5: 3,727
6: 3,636
7: 3,091
8: 3,455
9: 3,273
10: 3,636
11: 4,091
12: 3,364
13: 3,818
14: 3,818
15: 3,545
źródło: gurustats.pl