MC Nordstern Stralsund pokonało na własnym torze AC Landshut 44:40. Martin Smolinski dla zespołu gości wywalczył 11 punktów w pięciu biegach. Dla drużyny z Landshut jest to pierwsza porażka w tym sezonie.
MC Nordstern Stralsund - 44:
1. Jewgienij Sajdullin - 5+1 (2,1,1*,0,1)
2. Frederik Jakobsen - 12 (2,3,3,1,3)
3. Tobias Busch - 11+1 (1*,3,2,3,2)
4. Dominik Moeser - 7+2 (1*,1,3,1,1*)
5. Richard Geyer - 5+1 (1*,0,1,3)
6. Ben Ernst - 4 (2,0,1,1)
7. Ronny Weis - ns
AC Landshut - 40:
11. Wiktor Kułakow - 7+1 (0,2*,w,3,2)
12. Vaclav Milik - 9+1 (3,2,2,2*,0)
13. Michael Haertel - 10 (3,3,2,2,d)
14. Martin Smolinski - 11 (3,2,3,0,3)
15. Jonas Wilke - 0 (0,0,0,0)
16. Stephan Katt - 3+1 (0,1*,0,2)
Bieg po biegu:
1. Haertel, Sajdullin, Busch, Kułakow 3:3
2. Milik, Jakobsen, Geyer, Wilke 3:3 (6:6)
3. Smolinski, Ernst, Moeser, Katt 3:3 (9:9)
4. Jakobsen, Smolinski, Katt, Geyer 3:3 (12:12)
5. Busch, Milik, Sajdullin, Wilke 4:2 (16:14)
6. Haertel, Kułakow, Moeser, Ernst 1:5 (17:19)
7. Moeser, Milik, Ernst, Wilke 4:2 (21:21)
8. Jakobsen, Haertel, Geyer, Kułakow (w) 4:2 (25:23)
9. Smolinski, Busch, Sajdullin, Katt 3:3 (28:26)
10. Geyer, Katt, Ernst, Wilke 4:2 (32:28)
11. Busch, Haertel, Moeser, Smolinski 4:2 (36:30)
12. Kułakow, Milik, Jakobsen, Sajdullin 1:5 (37:35)
13. Smolinski, Busch, Moeser, Haertel (d) 3:3 (40:38)
14. Jakobsen, Kułakow, Sajdullin, Milik 4:2 (44:40)
źródło: sportowefakty.pl