Wreszcie udało się odjechać pełna rundę PGE Ekstraligi, czyli wszystkie zaplanowane mecze. Poza pojedynkiem derbowym w Gorzowie, który zakończył się remisem 45:45, żużlowcy ścigali się w Lesznie, Toruniu oraz Wrocławiu.
Leszczyńska Unia pewnie pokonała GKM Grudziądz. W zespole gospodarzy zadebiutował Grzegorz Zengota, który w czterech biegach zdobył 4 punkty i jeden bonus. Dla Byków najwięcej punktów zdobyli Piotr Pawlicki (11+1) oraz Bartosz Smektała (10+2). W drużynie z Grudziądza zadebiutował natomiast Kai Huckenbeck, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony i w sześciu biegach zdobył 8 punktów i 1 bonus. Liderem GKM-u był Artiom Łaguta, zdobywca 14 oczek.
GKM Grudziądz - 38
1. Antonio Lindbaeck - 0 (0,0,-,-)
2. Kai Huckenbeck - 8+1 (2,1,2*,3,u,0)
3. Krystian Pieszczek - 5+3 (2*,0,0,2*,1*)
4. Krzysztof Buczkowski - 9 (3,1,2,1,2)
5. Artiom Łaguta - 14 (2,2,3,1,3,3)
6. Mike Trzensiok - 2 (1,t,1)
7. Kamil Wieczorek - 0 (0,0,0)
Unia Leszno - 52
9. Emil Sajfutdinow - 5 (3,1,1,0)
10. Peter Kildemand - 9+1 (1,3,3,1,1*)
11. Piotr Pawlicki - 11+1 (1,2*,3,3,2)
12. Janusz Kołodziej - 7+1 (0,3,2*,2,-)
13. Grzegorz Zengota - 4+1 (1,2*,1,0,-)
14. Bartosz Smektała - 10+2 (2*,3,2*,3)
15. Dominik Kubera - 6 (3,3,0,0)
Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Huckenbeck, Kildemand, Lindbaeck 4:2
2. Kubera, Smektała, Trzensiok, Wieczorek 5:1 (9:3)
3. Buczkowski, Pieszczek, Pawlicki, Kołodziej 1:5 (10:8)
4. Kubera, Łaguta, Zengota, Wieczorek 4:2 (14:10)
5. Kołodziej, Pawlicki, Huckenbeck, Lindbaeck 5:1 (19:11)
6. Smektała, Zengota, Buczkowski, Pieszczek 5:1 (24:12)
7. Kildemand, Łaguta, Sajfutdinow, Trzensiok (t) 4:2 (28:14)
8. Łaguta, Huckenbeck, Zengota, Kubera 1:5 (29:19)
9. Kildemand, Buczkowski, Sajfutdinow, Pieszczek 4:2 (33:21)
10. Pawlicki, Kołodziej, Łaguta, Wieczorek 5:1 (38:22)
11. Huckenbeck, Pieszczek, Kildemand, Zengota 1:5 (39:27)
12. Pawlicki, Smektała, Trzensiok, Huckenbeck (u) 5:1 (44:28)
13. Łaguta, Kołodziej, Buczkowski, Sajfutdinow 2:4 (46:32)
14. Smektała, Buczkowski, Pieszczek, Kubera 3:3 (49:35)
15. Łaguta, Pawlicki, Kildemand, Huckenbeck 3:3 (52:38)
Niespodziewanie dużo emocji było we Wrocławiu, gdzie Sparta rywalizowała z Włókniarzem. Goście postawili wysoko poprzeczkę i do końca walczyli o jak najlepszy wynik. We Włókniarzu liderami byli Rune Holta i Matej Zagar. Cenne punkty dorzucili Madsen i Jonsson. W Sparcie słabiej tym razem pojechał Maksym Drabik, który zdobył tylko 3 punkty. Mimo to, wrocławianie wygrali kolejne spotkanie i umocnili się na czele tabeli.
Włókniarz Częstochowa - 40:
1. Leon Madsen - 8+1 (0,3,1*,2,2)
2. Rune Holta - 10+2 (3,2*,2,2*,1,0)
3. Sebastian Ułamek - 0 (0,0,-,-)
4. Andreas Jonsson - 7+1 (1,2,3,w,1*)
5. Matej Zagar - 11 (3,1,2,2,3)
6. Oskar Polis - 2+1 (1,0,d,1*)
7. Michał Gruchalski - 2+1 (0,2*,0)
Sparta Wrocław - 50 :
9. Tai Woffinden - 9+2 (2,2*,1,3,1*)
10. Szymon Woźniak - 6+2 (1*,3,0,2*,0)
11. Maciej Janowski - 11+1 (2*,0,3,3,3)
12. Tomasz Jędrzejak - 6 (3,1,1,1)
13. Andrzej Lebiediew - 11 (0,3,3,3,2)
14. Damian Dróżdż - 4 (3,1,0)
15. Maksym Drabik - 3+1 (2*,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (62,68) Holta, Woffinden, Woźniak, Madsen 3:3
2. (62,60) Dróżdż, Drabik, Polis, Gruchalski 5:1 (8:4)
3. (62,80) Jędrzejak, Janowski, Jonsson, Ułamek 5:1 (13:5)
4. (62,53) Zagar, Gruchalski, Drabik, Lebiediew 1:5 (14:10)
5. (62,63) Madsen, Holta, Jędrzejak, Janowski 1:5 (15:15)
6. (62,57) Lebiediew, Jonsson, Dróżdż, Ułamek 4:2 (19:17)
7. (63,34) Woźniak, Woffinden, Zagar, Polis 5:1 (24:18)
8. (63,15) Lebiediew, Holta, Madsen, Drabik 3:3 (27:21)
9. (63,46) Jonsson, Holta, Woffinden, Woźniak 1:5 (28:26)
10. (62,64) Janowski, Zagar, Jędrzejak, Gruchalski 4:2 (32:28)
11. (63,39) Lebiediew, Woźniak, Holta, Polis (d4) 5:1 (37:29)
12. (62,31) Janowski, Madsen, Polis, Dróżdż 3:3 (40:32)
13. (63,26) Woffinden, Zagar, Jędrzejak, Jonsson (w/su) 4:2 (44:34)
14. (63,75) Janowski, Madsen, Jonsson, Woźniak 3:3 (47:37)
15. (63,31) Zagar, Lebiediew, Woffinden, Holta 3:3 (50:40)
Pierwsze zwycięstwo w sezonie 2017 odniósł Apator Toruń. Na Motoarenę przyjechał tym razem ROW Rybnik, osłabiony brakiem Fredrika Lindgrena. Bez Szweda rybniczanie nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki. Słabiej tym razem pojechał Kacper Woryna, który w pięciu biegach zdobył trzy punkty.
ROW Rybnik - 37
1. Damian Baliński - 7+1 (1,2,1*,3,d)
2. Rafał Szombierski - 0 (0,0,-,-)
3. Max Fricke - 4+1 (0,1*,d,2,1)
4. Tobiasz Musielak - 10 (3,2,2,t,0,3)
5. Grigorij Łaguta - 13 (3,3,2,2,2,1)
6. Kacper Woryna - 3 (2,0,0,0,1)
7. Lars Skupień - 0 (0,0,-)
Apator Toruń - 53
9. Chris Holder - 9+2 (2*,1*,3,3,0)
10. Michael Jepsen Jensen - 7 (3,2,1,1)
11. Adrian Miedziński - 11 (2,1,3,2,3)
12. Grzegorz Walasek - 8+2 (1*,3,1,1,2*)
13. Greg Hancock - 13 (2,3,3,3,2)
14. Igor Kopeć-Sobczyński - 1 (1,0,0)
15. Daniel Kaczmarek - 4+1 (3,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (60,27) Jensen, Holder, Baliński, Szombierski 5:1
2. (60,02) Kaczmarek, Woryna, Kopeć-Sobczyński, Skupień 4:2 (9:3)
3. (60,21) Musielak, Miedziński, Walasek, Fricke 3:3 (12:6)
4. (59,05) Łaguta, Hancock, Kaczmarek, Skupień 3:3 (15:9)
5. (59,81) Walasek, Baliński, Miedziński, Szombierski 4:2 (19:11)
6. (59,42) Hancock, Musielak, Fricke, Kopeć-Sobczyński 3:3 (22:14)
7. (59,27) Łaguta, Jensen, Holder, Woryna 3:3 (25:17)
8. (59,21) Hancock, Łaguta, Baliński, Kaczmarek 3:3 (28:20)
9. (59,83) Holder, Musielak, Jensen, Fricke (d/start) 4:2 (32:22)
10. (59,52) Miedziński, Łaguta, Walasek, Woryna 4:2 (36:24)
11. (59,30) Hancock, Fricke, Jensen, Woryna 4:2 (40:26)
12. (59,55) Baliński, Miedziński, Woryna, Kopeć-Sobczyński 2:4 (42:30)
13. (59,83) Holder, Łaguta, Walasek, Musielak 4:2 (46:32)
14. (59,95) Miedziński, Walasek, Fricke, Baliński (d1) 5:1 (51:33)
15. (60,48) Musielak, Hancock, Łaguta, Holder 2:4 (53:37)
źródło: sportowefakty.pl