Aktualności

Świetny występ Przemysława Pawlickiego i wyjazdowy triumf Indianerny

Znakomite informacje napłynęły do nas prosto ze Skandynawii! We wtorkowy wieczór w meczu szwedzkiej Bauhaus-Ligan ekipa Indianerny Kumla odniosła niezwykle cenne, pierwsze w tym sezonie wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Rospiggarnę Hallstavik. Prawdziwym liderem i architektem tego sukcesu był kapitan Stelmetu Falubazu Zielona Góra, Przemysław Pawlicki, który był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny.

Rospiggarna Hallstavik - 36 pkt.
1. Piotr Pawlicki - 9+1 (3,2*,2,2,0,w)
2. Jonas Knudsen - 0 (0,0,-,0)
3. David Bellego - 2 (0,0,-,2)
4. Philip Hellstroem-Baengs - 3+1 (1,1,1*,0)
5. Wadim Tarasienko - 14 (2,3,2,3,2,2)
6. Ludvig Lindgren - 5 (2,0,0,3)
7. Noel Wahlqvist - 3+1 (0,1,1*,1)

Kumla Indianerna - 54 pkt.
1. Szymon Woźniak - 8+1 (1*,3,1,3)
2. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (2,2*,3,2,1)
3. Luke Becker - 7+2 (2*,1,1*,3)
4. Oliver Berntzon - 7 (3,3,0,1)
5. Przemysław Pawlicki - 13 (3,3,3,1,3)
6. Rasmus Karlsson - 5+1 (3,2*,0,0)
7. Jonatan Grahn - 4 (1,1,0,2)

Bieg po biegu:
1. (56,90) Pawlicki, Buczkowski, Woźniak, Knudsen - 3:3 - (3:3)
2. (57,90) Karlsson, Lindgren, Grahn, Wahlqvist - 2:4 - (5:7)
3. (57,10) Berntzon, Becker, Hellstroem-Baengs, Bellego - 1:5 - (6:12)
4. (57,30) Pawlicki, Tarasienko, Grahn, Lindgren - 2:4 - (8:16)
5. (58,00) Berntzon, Karlsson, Wahlqvist, Knudsen - 1:5 - (9:21)
6. (56,50) Woźniak, Buczkowski, Hellstroem-Baengs, Bellego - 1:5 - (10:26)
7. (56,30) Tarasienko, Pawlicki, Becker, Berntzon - 5:1 - (15:27)
8. (57,20) Pawlicki, Pawlicki, Hellstroem-Baengs, Grahn - 3:3 - (18:30)
9. (56,80) Buczkowski, Tarasienko, Woźniak, Lindgren - 2:4 - (20:34)
10. (56,90) Pawlicki, Pawlicki, Wahlqvist, Karlsson - 3:3 - (23:37)
11. (57,10) Tarasienko, Buczkowski, Becker, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (26:40)
12. (59,50) Lindgren, Grahn, Wahlqvist, Karlsson - 4:2 - (30:42)
13. (58,40) Woźniak, Bellego, Berntzon, Knudsen - 2:4 - (32:46)
14. (57,80) Becker, Tarasienko, Pawlicki, Pawlicki - 2:4 - (34:50)
15. (58,00) Pawlicki, Tarasienko, Buczkowski, Pawlicki (w) - 2:4 - (36:54)

źródło: sportowefakty.pl