Indianerna Kumla pokonała na własnym torze Smedernę Eskilstuna 49:41. Swój wkład w wygraną mieli Krzysztof Buczkowski i Rohan Tungate. Buczek dla Indian wywalczył 10 punktów z trzema bonusami, natomiast Australijczyk zdobył 5 punktów z jednym bonusem.
Kumla Indianerna - 49 pkt.
1. Szymon Woźniak - 9 (2,1,3,3,d)
2. Krzysztof Buczkowski - 10+3 (1*,3,3,1*,2*)
3. Max Fricke - 11 (0,3,3,2,3)
4. Rohan Tungate - 5+1 (1,1,1,2*)
5. Jason Doyle - 13+1 (3,2,3,2*,3)
6. Jonatan Grahn - 1 (1,0,0)
7. Gustav Grahn - 0 (0,0,d)
Eskilstuna Smederna - 41 pkt.
1. Robert Lambert - 10+1 (3,2,1,3,1*)
2. Jaimon Lidsey - 6 (0,0,3,1,2)
3. Kacper Woryna - 5 (3,2,d,0,0)
4. Jonas Jeppesen - 4+1 (2*,2,0,0)
5. Maksym Drabik - 7+1 (2,2,1*,1,1)
6. Philip Hellstroem-Baengs - 5+2 (2*,1*,2)
7. Joel Andersson - 4+1 (3,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (64,30) Lambert, Woźniak, Buczkowski, Lidsey - 3:3 - (3:3)
2. (65,80) Andersson, Hellstroem-Baengs, Grahn, Grahn - 1:5 - (4:8)
3. (65,40) Woryna, Jeppesen, Tungate, Fricke - 1:5 - (5:13)
4. (65,10) Doyle, Drabik, Andersson, Grahn - 3:3 - (8:16)
5. (65,60) Buczkowski, Jeppesen, Hellstroem-Baengs, Grahn - 3:3 - (11:19)
6. (64,50) Fricke, Lambert, Tungate, Lidsey - 4:2 - (15:21)
7. (64,60) Buczkowski, Woryna, Woźniak, Jeppesen - 4:2 - (19:23)
8. (64,80) Fricke, Drabik, Tungate, Andersson - 4:2 - (23:25)
9. (64,50) Lidsey, Doyle, Lambert, Grahn - 2:4 - (25:29)
10. (65,60) Woźniak, Hellstroem-Baengs, Drabik, Grahn (d) - 3:3 - (28:32)
11. (65,30) Doyle, Tungate, Lidsey, Woryna (d) - 5:1 - (33:33)
12. (64,90) Lambert, Fricke, Buczkowski, Jeppesen - 3:3 - (36:36)
13. (65,60) Woźniak, Doyle, Drabik, Woryna - 5:1 - (41:37)
14. (64,60) Fricke, Lidsey, Lambert, Woźniak (d) - 3:3 - (44:40)
15. (65,40) Doyle, Buczkowski, Drabik, Woryna - 5:1 - (49:41)
źródło: sportowefakty.pl