Aktualności

Szwecja| 10 punktów Damiana Pawliczaka

Indianerna Speedway pokonała Vargarnę Norrkoping 47:43. Dobry występ w drużynie gości zaliczył Damian Pawliczak, zdobywca 10 punktów z jednym bonusem. Damian pięć razy pojawiał się na torze, dwa razy wygrał bieg, raz był drugi i dwukrotnie trzeci.

Indianerna Speedway: 47
9. Gustav Grahn (2,3,2,1,2) 10+2
10. Ricardas Ansviesulis (0,2,3,2,1) 8+1
11. Tero Aarnio (2,0,3,D,3) 8+1
12. Fraser Bowes (3,1,1,2,0) 7
13. Jonatan Grahn (2,2,2,3,3) 12
14. Eddie Bock (1*,-,0,-,1) 2+1
15. Hugo Lundahl (0,0) 0

Vargarna Norrköping: 43
1. Filip Hjelmland (3,2,3,3,U/-) 11+1
2. Damian Pawliczak (1,3,1,3,2) 10+1
3. Mateusz Tudzież (0,3,1,0,3) 7
4. Bastian Borke (1,1,0,1,2) 5
5. Daniel Henderson (3,1,2,2,0) 8
6. Noel Wahlqvist (0,0,U,-,1)1
7. Oscar Holstensson (1,0) 1

Bieg po biegu:
1. Hjelmland,G.Grahn,Pawliczak,Ansviesulis 2:4 (2:4)
2. Bowes,Aarnio,Borke,Tudzież 5:1 (7:5)
3. Henderson,J.Grahn,Bock,Wahlqvist 3:3 (10:8)
4. Pawliczak,Hjelmland,Bowes,Aarnio 1:5 (11:13)
5. Tudzież,J.Grahn,Borke,Lundahl 2:4 (13:17)
6. G.Grahn,Ansviesulis,Henderson,Wahlqvist 5:1 (18:18)
7. Hjelmland,J.Grahn,Pawliczak,Bock 2:4 (20:22)
8. Ansviesulis,G.Grahn,Tudzież,Borke 5:1 (25:23)
9. Aarnio,Henderson,Bowes,Wahlqvist(U) 4:2 (29:25)
10. Pawliczak,Bowes,G.Grahn,Tudzież 3:3 (32:28)
11. J.Grahn,Henderson,Holstensson,Lundahl 3:3 (35:31)
12. Hjelmland,Ansviesulis,Borke,Aarnio(D) 2:4 (37:35)
13. Aarnio,Borke,Bock,Holstensson 4:2 (41:37)
14. Tudzież,Pawliczak,Ansviesulis,Bowes 1:5 (42:42)
15. J.Grahn,G.Grahn,Wahlqvist(Hjelmland U),Henderson 5:1 (47:43)

źródło: sportowefakty.pl