Aktualności

Szwecja| 10 punktów Hampela dla Lejonen

Lejonen Gislaved gromi na własnym torze Rospiggarnę Hallstavik 69:21. W składzie gospodarzy 10 punktów wywalczył 10 punktów z bonusem w czterech biegach.

Lejonen Gislaved - 69
1. Jarosław Hampel - 10+1 (2*,2,3,3)
2. Dominik Kubera - zz
3. Jaimon Lidsey - 15+3 (3,3,2*,2*,3,2*)
4. Kacper Woryna - 9+1 (2*,3,3,1)
5. Mateusz Cierniak - 14+1 (1,3,2,3,2*,3)
6. Oliver Berntzon - 11+2 (3,3,1*,1*,3)
7. Casper Henriksson - 10+5 (2*,2*,2*,2*,2*)

Rospiggarna Hallstavik - 21
1. Jakub Jamróg - 2 (0,0,0,0,1,1)
2. Kai Huckenbeck - zz
3. Artiom Łaguta - 9 (1,3,3,2,-)
4. Victor Palovaara - 1 (0,1,0,0,0)
5. Wiktor Przyjemski - 7 (1,2,1,1,1,1,d)
6. Jonny Eriksson - 2 (1,0,-,0,1)
7. Dante Johansson - 0 (0,0,-,0,0)

Bieg po biegu:
1. (64,9) Lidsey, Hampel, Przyjemski, Jamróg - 5:1 - (5:1)
2. (64,5) Berntzon, Henriksson, Eriksson, Johansson - 5:1 - (10:2)
3. (64,3) Lidsey, Woryna, Łaguta, Palovaara - 5:1 - (15:3)
4. (64,1) Berntzon, Przyjemski, Cierniak, Johansson - 4:2 - (19:5)
5. (63,9) Cierniak, Henriksson, Palovaara, Eriksson - 5:1 - (24:6)
6. (63,4) Woryna, Lidsey, Przyjemski, Jamróg - 5:1 - (29:7)
7. (64,0) Łaguta, Hampel, Berntzon, Palovaara - 3:3 - (32:10)
8. (63,8) Woryna, Lidsey, Przyjemski, Johansson - 5:1 - (37:11)
9. (63,4) Łaguta, Cierniak, Berntzon, Jamróg - 3:3 - (40:14)
10. (64,3) Hampel, Henriksson, Przyjemski, Eriksson - 5:1 - (45:15)
11. (63,5) Cierniak, Łaguta, Woryna, Jamróg - 4:2 - (49:17)
12. (63,3) Lidsey, Henriksson, Jamróg, Palovaara - 5:1 - (54:18)
13. (63,8) Hampel, Cierniak, Przyjemski, Palovaara - 5:1 - (59:19)
14. (64,9) Berntzon, Henriksson, Eriksson, Johansson - 5:1 - (64:20)
15. (63,8) Cierniak, Lidsey, Jamróg, Przyjemski (d) - 5:1 - (69:21)