Vargarna Norrkoping pokonała w wyjazdowym meczu Valsarne Hagfors 40:50. W drużynie gości dobry występ zaliczył Damian Pawliczak, który w pięciu biegach zdobył 10 punktów z dwoma bonusami.
Valsarna Hagfors: 40
9. Victor Palovaara (3,3,3,3,2) 14
10. Rasmus Broberg (1,0,-,0,2) 3+1
11. Jesse Mustonen (1,3,2,3,1,1) 11+3
12. Glenn Moi (2,1,1,0,1) 5
13. Leon Flint (D,0,1,1,-) 2
14. Adrian Bergqvist (1,-,0,-,0) 1
15. Jeremia Thelaus (1,0,3) 4
Vargarna Norrköping: 50
1. Mateusz Tonder Z/Z
2. Marus Hillebrand (2,2,2,2,2) 10+2
3. Damian Pawliczak (3,2,1,1,-,3) 10+2
4. Rafał Karczmarz (0,3,0,2,1) 6+1
5. Bastian Borke (2,2,3,2,3,0) 12+1
6. Daniel Henderson (0,3,1,U,2,3,3) 12+2
7. Benny Johansson (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Palovaara,Hillebrand,Broberg,Henderson 4:2 (4:2)
2. Pawliczak,Moi,Mustonen,Karczmarz 3:3 (7:5)
3. Henderson,Borke,Bergqvist,Flint(D) 1:5 (8:10)
4. Mustonen,Hillebrand,Moi,Johansson 4:2 (12:12)
5. Karczmarz,Pawliczak,Thelaus,Flint 1:5 (13:17)
6. Palovaara,Borke,Henderson,Broberg 3:3 (16:20)
7. Borke,Hillebrand,Flint,Bergqvist 1:5 (17:25)
8. Palovaara,Mustonen,Pawliczak,Karczmarz 5:1 (22:26)
9. Mustonen,Borke,Moi,Henderson 4:2 (26:28)
10. Palovaara,Hillebrand,Pawliczak,Moi 3:3 (29:31)
11. Borke,Henderson,Flint,Thelaus 1:5 (30:36)
12. Henderson,Karczmarz,Mustonen,Broberg 1:5 (31:41)
13. Thelaus,Broberg,Karczmarz,Johansson 5:1 (36:42)
14. Pawliczak,Hillebrand,Moi,Bergqvist 1:5 (37:47)
15. Henderson,Palovaara,Mustonen,Borke 3:3 (40:50)
źródło: speedwaynews.pl