Aktualności

Szwecja| 3 punkty Hampela w Kumli

To zdecydowanie nie był dzień Jarosława Hampela. W Kumli nasz zawodnik wywalczył dla Lejonen Gislaved zaledwie 3 punkty. Jaro pojawił się na torze trzy razy. Zaczął od drugiego miejsca, następnie zanotował defekt, i był trzeci. W czwartym biegu został zastąpiony.

Indianerna Kumla: 43
1. Szymon Woźniak (1,3,2,2*,2*,3) 13+2
2. Krzysztof Buczkowski (2,3,2*,1,3,2*) 13+2
3. Patryk Dudek (3,W,3,3,0,2) 11
4. Bartłomiej Kowalski (W,1,D,-) 1
5. Gleb Czugunow (D,0,-,-) 0
6. Rasmus Karlsson (D,M,1) 1
7. Jonatan Grahn (2,1,1*,0) 4+1

Lejonen Speedway: 46
1. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
2. Mathias Thörnblom (D,2*,2*,0) 4+2
3. Jarosław Hampel (2,D,1,-) 3
4. Mateusz Cierniak (1,2,1,2*,1) 7+1
5. Oliver Berntzon (3,2,3,1,0) 9
6. Sammy Van Dyck (3,0,0,0) 3
7. Casper Henriksson (1,2,1,1) 5

Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Buczkowski, Woźniak, Thörnblom (D) 3:3 (3:3)
2. Dyck, Grahn, Henriksson, Karlsson (D) 2:4 (5:7)
3. Dudek, Hampel, Cierniak, Kowalski (W) 3:3 (8:10)
4. Berntzon, Henriksson, Czugunow (D), Karlsson (M) 0:5 (8:15)
5. Buczkowski, Cierniak, Grahn, Dyck 4:2 (12:17)
6. Zmarzlik, Thörnblom, Kowalski, Dudek (W) 1:5 (13:22)
7. Woźniak, Buczkowski, Cierniak, Hampel (D) 5:1 (18:23)
8. Dudek, Berntzon, Henriksson, Kowalski (D) 3:3 (21:26)
9. Zmarzlik, Thörnblom, Karlsson, Czugunow 1:5 (22:31)
10. Berntzon, Woźniak, Grahn, Dyck 3:3 (25:34)
11. Dudek, Woźniak, Hampel, Thörnblom 5:1 (30:35)
12. Zmarzlik, Cierniak, Buczkowski, Dudek 1:5 (31:40)
13. Buczkowski, Woźniak, Berntzon, Dyck 5:1 (36:41)
14. Zmarzlik, Dudek, Henriksson, Grahn 2:4 (38:45)
15. Woźniak, Buczkowski, Cierniak, Berntzon 5:1 (43:46)